Property transaction history
Every Singapore HDB resale transaction we have on record, straight from the official dataset. Filter by town and flat type. No AI, no estimates — just the published facts.
5,111 verified HDB transactions · latest contract: Apr 2026 · last refreshed from data.gov.sg 47h ago.
Private (soon)Commercial (soon)
5,111 transactions
| Month | Type | Location | Storey | Sqft | Lease left | Price | psf | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 5-room | 658C Punggol East · Punggol | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 9m | S$810,000 | S$666 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 45 Marine Cres · Marine Parade | 13 TO 15 | 947 | 48y 2m | S$700,000 | S$739 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 509C Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 2m | S$750,000 | S$617 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 519A Tampines Ctrl 8 · Tampines | 04 TO 06 | 904 | 87y 4m | S$865,000 | S$957 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 22 Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 958 | 46y 10m | S$600,000 | S$626 | view |
| Mar 2026 | 2-room | 780B Woodlands Cres · Woodlands | 13 TO 15 | 506 | 88y 4m | S$385,000 | S$761 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 879B Tampines Ave 8 · Tampines | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 4m | S$770,000 | S$769 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 136 Potong Pasir Ave 3 · Toa Payoh | 04 TO 06 | 797 | 57y 5m | S$595,000 | S$747 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 88 Dawson Rd · Queenstown | 34 TO 36 | 893 | 89y 6m | S$1,175,000 | S$1315 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 94 Dawson Rd · Queenstown | 37 TO 39 | 678 | 94y 8m | S$838,540 | S$1237 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 406B Fernvale Rd · Sengkang | 07 TO 09 | 1,184 | 77y 9m | S$620,000 | S$524 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 557 Woodlands Dr 53 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,292 | 72y 9m | S$640,000 | S$495 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 504D Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y 1m | S$770,000 | S$639 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 90 Dawson Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 700 | 89y 1m | S$798,000 | S$1141 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 3 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 635 | 49y 3m | S$370,000 | S$583 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 217D Sumang Walk · Punggol | 01 TO 03 | 990 | 90y 5m | S$600,000 | S$606 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 526D Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,001 | 88y 5m | S$720,000 | S$719 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 425 Tampines St 41 · Tampines | 04 TO 06 | 1,313 | 58y 9m | S$675,000 | S$514 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 235 Tampines St 21 · Tampines | 07 TO 09 | 797 | 66y 6m | S$528,000 | S$663 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 712 Yishun Ave 5 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 57y 2m | S$400,000 | S$546 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 114 Edgefield Plains · Punggol | 10 TO 12 | 1,216 | 76y 5m | S$650,000 | S$534 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 592C Montreal Link · Sembawang | 07 TO 09 | 1,001 | 88y 1m | S$615,000 | S$614 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 165 Simei Rd · Tampines | 07 TO 09 | 1,119 | 62y 1m | S$635,000 | S$567 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 745 Jurong West St 73 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,313 | 63y 5m | S$600,000 | S$457 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 97 C'wealth Cres · Queenstown | 07 TO 09 | 635 | 43y 4m | S$305,000 | S$480 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 314 Sembawang Dr · Sembawang | 07 TO 09 | 1,033 | 72y | S$540,000 | S$523 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 431B Yishun Ave 1 · Yishun | 07 TO 09 | 721 | 88y 6m | S$490,000 | S$679 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 264D Compassvale Bow · Sengkang | 13 TO 15 | 990 | 81y 3m | S$812,888 | S$821 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 491F Tampines St 45 · Tampines | 04 TO 06 | 1,432 | 66y 5m | S$790,000 | S$552 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 556 Woodlands Dr 53 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,238 | 72y 9m | S$605,000 | S$489 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 689 | 60y 7m | S$392,000 | S$569 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 1 Kg Kayu Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 667 | 57y 9m | S$500,000 | S$749 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 287C Compassvale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 9m | S$670,000 | S$669 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 502C Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 90y 10m | S$818,000 | S$679 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 148 Yishun St 11 · Yishun | 04 TO 06 | 1,442 | 58y 7m | S$700,000 | S$485 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 102 Serangoon Nth Ave 1 · Serangoon | 01 TO 03 | 775 | 57y 8m | S$430,000 | S$555 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 471A Fernvale St · Sengkang | 04 TO 06 | 1,001 | 89y 7m | S$630,000 | S$629 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 317A Yishun Ave 9 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88y 7m | S$698,000 | S$579 | view |
| Mar 2026 | 2-room | 363B Sembawang Cres · Sembawang | 01 TO 03 | 506 | 92y 3m | S$368,000 | S$727 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 870 Tampines St 83 · Tampines | 07 TO 09 | 1,119 | 62y 4m | S$650,000 | S$581 | view |
| Mar 2026 | 2-room | 115A Canberra Walk · Sembawang | 01 TO 03 | 506 | 91y 4m | S$380,000 | S$751 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 871B Tampines St 86 · Tampines | 16 TO 18 | 1,012 | 89y 11m | S$760,000 | S$751 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 3m | S$1,025,000 | S$1024 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 157B Rivervale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 76y 8m | S$650,000 | S$539 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 728 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 904 | 59y 10m | S$475,000 | S$525 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 876 Yishun St 81 · Yishun | 04 TO 06 | 893 | 60y 9m | S$490,000 | S$548 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 57 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 700 | 47y 5m | S$395,000 | S$565 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 641B Punggol Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 77y 11m | S$733,000 | S$619 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 6m | S$668,000 | S$554 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 430B Yishun Ave 11 · Yishun | 10 TO 12 | 990 | 88y 10m | S$573,800 | S$579 | view |
Data sources
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 5,111 records, last refreshed 47h ago.
- ○Private residential (condo, landed): coming soon — URA Realis API integration in progress.
- ○Commercial (office, retail, industrial): planned via URA Realis.
How we collect and verify this data
- A daily cron pulls the latest records from data.gov.sg's HDB Resale Flat Prices dataset (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) via their public datastore API. - Records are stored unmodified except for unit conversions: HDB publishes floor area in square metres; we convert to square feet (× 10.7639) and pre-compute psf.
- Each row is tagged with its source
_idfrom data.gov.sg. The "Verify" link in every row opens the original record on the public API. - Nothing on this page is AI-generated, estimated, or interpolated. If a number is here, it appears on data.gov.sg.
Caveats from HDB
HDB publishes a few important caveats about this dataset that apply equally here:
- The "approximate floor area" includes recess areas, upgrading-programme spaces, and roof terraces. Different agents may quote different sqft figures depending on which measurement standard they use.
- The dataset excludes transactions that may not reflect full market price — for example, sales between relatives. These are filtered upstream by HDB before publication, so they never reach this page.
- Resale prices are based on registration date. There's typically a 2–8 week lag between contract signing and the deal appearing in the dataset.
- For an alternative second-source check on any specific block or street, HDB also runs an official lookup tool: HDB Resale Flat Prices checker.