Property transaction history
Every Singapore HDB resale transaction we have on record, straight from the official dataset. Filter by town and flat type. No AI, no estimates — just the published facts.
5,111 verified HDB transactions · latest contract: Apr 2026 · last refreshed from data.gov.sg 44h ago.
Private (soon)Commercial (soon)
5,111 transactions
| Month | Type | Location | Storey | Sqft | Lease left | Price | psf | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 5-room | 520 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,356 | 73y 6m | S$698,000 | S$515 | view |
| Mar 2026 | Executive | 338 Sembawang Cres · Sembawang | 01 TO 03 | 1,464 | 72y 6m | S$810,000 | S$553 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 105 Tampines St 11 · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 55y 9m | S$600,000 | S$536 | view |
| Mar 2026 | Executive | 139 Rivervale St · Sengkang | 07 TO 09 | 1,518 | 71y 11m | S$858,000 | S$565 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 184A Rivervale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 76y 3m | S$630,000 | S$532 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 1 Dover Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 700 | 48y 5m | S$350,000 | S$500 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 175D Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,195 | 76y 4m | S$666,667 | S$558 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 672A Jurong West St 65 · Jurong West | 13 TO 15 | 1,184 | 75y 8m | S$655,000 | S$553 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 119B Canberra Cres · Sembawang | 13 TO 15 | 1,216 | 90y 11m | S$836,888 | S$688 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 194 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 10 TO 12 | 710 | 46y 4m | S$343,000 | S$483 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 15 Farrer Pk Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 667 | 77y 4m | S$675,000 | S$1011 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 440C Fernvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 88y 4m | S$580,000 | S$586 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 122 Sengkang East Way · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 73y 6m | S$658,000 | S$556 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 12 Marsiling Lane · Woodlands | 01 TO 03 | 840 | 49y 1m | S$350,000 | S$417 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 526D Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,001 | 88y 5m | S$756,000 | S$755 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 21 Queen's Cl · Queenstown | 16 TO 18 | 1,335 | 69y 8m | S$1,000,000 | S$749 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 117A Canberra Cres · Sembawang | 07 TO 09 | 990 | 93y 2m | S$792,000 | S$800 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 405B Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,012 | 94y 2m | S$720,000 | S$712 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 102 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 16 TO 18 | 797 | 57y 2m | S$635,000 | S$797 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 665A Punggol Dr · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 89y | S$590,000 | S$589 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 603 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 60y | S$680,000 | S$522 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 721 Pasir Ris St 72 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,356 | 69y 5m | S$668,000 | S$493 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 252 Compassvale St · Sengkang | 13 TO 15 | 1,033 | 73y 8m | S$595,000 | S$576 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 162B Rivervale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 2m | S$650,000 | S$649 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 100 C'wealth Cres · Queenstown | 10 TO 12 | 732 | 43y 3m | S$390,000 | S$533 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 608 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,421 | 65y 3m | S$680,000 | S$479 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 17 Lor 7 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 721 | 43y 11m | S$360,000 | S$499 | view |
| Mar 2026 | 2-room | 131B Canberra Cres · Sembawang | 10 TO 12 | 506 | 93y 7m | S$421,888 | S$834 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 62A Strathmore Ave · Queenstown | 13 TO 15 | 1,259 | 84y 5m | S$1,300,000 | S$1032 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 336B Yishun St 31 · Yishun | 01 TO 03 | 990 | 88y 8m | S$568,000 | S$574 | view |
| Mar 2026 | Executive | 101B Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,561 | 65y 11m | S$1,225,000 | S$785 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 89 Tanglin Halt Rd · Queenstown | 16 TO 18 | 646 | 81y 5m | S$750,000 | S$1161 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 221A Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 91y 10m | S$638,000 | S$637 | view |
| Mar 2026 | Executive | 643 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 6m | S$835,000 | S$546 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 782C Woodlands Cres · Woodlands | 04 TO 06 | 721 | 88y 4m | S$493,000 | S$684 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 207B Punggol Pl · Punggol | 13 TO 15 | 1,206 | 87y 4m | S$859,000 | S$713 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 96 Dawson Rd · Queenstown | 19 TO 21 | 678 | 94y 7m | S$815,000 | S$1202 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 80A Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,119 | 70y | S$888,000 | S$793 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 97 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 732 | 51y 10m | S$468,000 | S$639 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 108B Mcnair Rd · Kallang/whampoa | 22 TO 24 | 1,281 | 77y 9m | S$1,130,000 | S$882 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 2 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 635 | 49y 2m | S$340,000 | S$535 | view |
| Mar 2026 | 2-room | 256C Sumang Walk · Punggol | 01 TO 03 | 506 | 89y 10m | S$365,000 | S$721 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 365B Sembawang Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 1,001 | 92y 1m | S$585,000 | S$584 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 79A Toa Payoh Ctrl · Toa Payoh | 28 TO 30 | 818 | 82y 2m | S$920,000 | S$1125 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 161B Punggol Ctrl · Punggol | 07 TO 09 | 1,023 | 77y 3m | S$615,000 | S$601 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 342C Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,259 | 88y 11m | S$800,000 | S$635 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 659B Punggol East · Punggol | 07 TO 09 | 732 | 91y 8m | S$520,000 | S$710 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 623A Punggol Ctrl · Punggol | 04 TO 06 | 743 | 87y 2m | S$565,000 | S$761 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 314 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,163 | 67y 11m | S$550,000 | S$473 | view |
| Mar 2026 | Executive | 607 Elias Rd · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,604 | 68y 5m | S$938,000 | S$585 | view |
Data sources
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 5,111 records, last refreshed 44h ago.
- ○Private residential (condo, landed): coming soon — URA Realis API integration in progress.
- ○Commercial (office, retail, industrial): planned via URA Realis.
How we collect and verify this data
- A daily cron pulls the latest records from data.gov.sg's HDB Resale Flat Prices dataset (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) via their public datastore API. - Records are stored unmodified except for unit conversions: HDB publishes floor area in square metres; we convert to square feet (× 10.7639) and pre-compute psf.
- Each row is tagged with its source
_idfrom data.gov.sg. The "Verify" link in every row opens the original record on the public API. - Nothing on this page is AI-generated, estimated, or interpolated. If a number is here, it appears on data.gov.sg.
Caveats from HDB
HDB publishes a few important caveats about this dataset that apply equally here:
- The "approximate floor area" includes recess areas, upgrading-programme spaces, and roof terraces. Different agents may quote different sqft figures depending on which measurement standard they use.
- The dataset excludes transactions that may not reflect full market price — for example, sales between relatives. These are filtered upstream by HDB before publication, so they never reach this page.
- Resale prices are based on registration date. There's typically a 2–8 week lag between contract signing and the deal appearing in the dataset.
- For an alternative second-source check on any specific block or street, HDB also runs an official lookup tool: HDB Resale Flat Prices checker.