Property transaction history
Every Singapore HDB resale transaction we have on record, straight from the official dataset. Filter by town and flat type. No AI, no estimates — just the published facts.
5,111 verified HDB transactions · latest contract: Apr 2026 · last refreshed from data.gov.sg 36h ago.
Private (soon)Commercial (soon)
5,111 transactions
| Month | Type | Location | Storey | Sqft | Lease left | Price | psf | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | Executive | 651 Pasir Ris Dr 10 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,539 | 68y 6m | S$872,000 | S$567 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 249 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 1,109 | 57y 7m | S$612,000 | S$552 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 216B Compassvale Dr · Sengkang | 13 TO 15 | 1,206 | 90y 3m | S$1,050,000 | S$871 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 96 Dawson Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 678 | 94y 8m | S$868,000 | S$1280 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 314A Punggol Way · Punggol | 16 TO 18 | 732 | 90y 7m | S$588,000 | S$803 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 103A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 4m | S$1,100,888 | S$1100 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 303B Punggol Ctrl · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 83y 4m | S$725,000 | S$724 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 272D Punggol Walk · Punggol | 07 TO 09 | 1,001 | 87y 2m | S$790,000 | S$789 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 5 Dover Cres · Queenstown | 10 TO 12 | 1,012 | 52y 9m | S$610,000 | S$603 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 227 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 883 | 49y 2m | S$485,000 | S$549 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 216C Compassvale Dr · Sengkang | 04 TO 06 | 1,206 | 90y 3m | S$962,000 | S$798 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 114 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 797 | 56y 4m | S$420,000 | S$527 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 259 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 1,130 | 58y | S$600,000 | S$531 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 12C Marsiling Lane · Woodlands | 19 TO 21 | 1,001 | 86y 3m | S$600,000 | S$599 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 211B Compassvale Lane · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 85y 11m | S$678,000 | S$677 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 801 Woodlands St 81 · Woodlands | 07 TO 09 | 904 | 62y 8m | S$485,000 | S$536 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 139A Lor 1a Toa Payoh · Toa Payoh | 13 TO 15 | 980 | 85y 3m | S$1,050,000 | S$1072 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 336A Yishun St 31 · Yishun | 07 TO 09 | 721 | 88y 8m | S$460,000 | S$638 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 440A Fernvale Link · Sengkang | 19 TO 21 | 990 | 88y 5m | S$645,888 | S$652 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 637D Punggol Dr · Punggol | 13 TO 15 | 1,206 | 77y 10m | S$733,888 | S$609 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 25 Marsiling Dr · Woodlands | 04 TO 06 | 980 | 50y 3m | S$405,000 | S$413 | view |
| Mar 2026 | 2-room | 120 Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 431 | 41y 3m | S$278,000 | S$646 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 265D Punggol Way · Punggol | 04 TO 06 | 990 | 88y 4m | S$698,000 | S$705 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 463A Sembawang Dr · Sembawang | 10 TO 12 | 721 | 88y 3m | S$520,000 | S$721 | view |
| Mar 2026 | 2-room | 405A Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 506 | 94y 2m | S$440,000 | S$870 | view |
| Mar 2026 | Executive | 456 Pasir Ris Dr 4 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,539 | 65y 10m | S$900,000 | S$585 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 9m | S$790,000 | S$655 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 333B Anchorvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 88y 4m | S$730,000 | S$737 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 212 Tampines St 23 · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 58y 2m | S$618,000 | S$552 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 512C Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 90y 6m | S$750,000 | S$617 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 212A Punggol Walk · Punggol | 04 TO 06 | 721 | 88y 2m | S$510,000 | S$707 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 135 Edgedale Plains · Punggol | 07 TO 09 | 1,195 | 76y 8m | S$610,000 | S$511 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 96 Dawson Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 678 | 94y 7m | S$780,888 | S$1152 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 335A Yishun St 31 · Yishun | 13 TO 15 | 721 | 88y 8m | S$508,888 | S$706 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 86 Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,119 | 70y 2m | S$775,088 | S$692 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 4m | S$1,070,000 | S$1069 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 50 C'wealth Dr · Queenstown | 25 TO 27 | 678 | 88y | S$786,000 | S$1159 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 678A Jurong West St 64 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,184 | 81y 4m | S$615,000 | S$519 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 280A Sengkang East Ave · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 88y 6m | S$870,000 | S$879 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 639 Jurong West St 61 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,302 | 71y 5m | S$625,000 | S$480 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 330A Anchorvale St · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 88y 6m | S$688,888 | S$688 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 612B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,216 | 93y 8m | S$968,000 | S$796 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 478A Yishun St 44 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 93y 10m | S$555,000 | S$554 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 515 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,345 | 72y 1m | S$750,000 | S$557 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 574A Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 91y 4m | S$670,000 | S$669 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 11 Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 710 | 46y 11m | S$450,000 | S$633 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 836 Jurong West St 81 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,485 | 66y 4m | S$640,000 | S$431 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 102A Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,001 | 93y 9m | S$688,000 | S$687 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 644 Yishun St 61 · Yishun | 13 TO 15 | 1,324 | 61y 4m | S$670,000 | S$506 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 220C Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 91y 9m | S$642,000 | S$641 | view |
Data sources
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 5,111 records, last refreshed 36h ago.
- ○Private residential (condo, landed): coming soon — URA Realis API integration in progress.
- ○Commercial (office, retail, industrial): planned via URA Realis.
How we collect and verify this data
- A daily cron pulls the latest records from data.gov.sg's HDB Resale Flat Prices dataset (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) via their public datastore API. - Records are stored unmodified except for unit conversions: HDB publishes floor area in square metres; we convert to square feet (× 10.7639) and pre-compute psf.
- Each row is tagged with its source
_idfrom data.gov.sg. The "Verify" link in every row opens the original record on the public API. - Nothing on this page is AI-generated, estimated, or interpolated. If a number is here, it appears on data.gov.sg.
Caveats from HDB
HDB publishes a few important caveats about this dataset that apply equally here:
- The "approximate floor area" includes recess areas, upgrading-programme spaces, and roof terraces. Different agents may quote different sqft figures depending on which measurement standard they use.
- The dataset excludes transactions that may not reflect full market price — for example, sales between relatives. These are filtered upstream by HDB before publication, so they never reach this page.
- Resale prices are based on registration date. There's typically a 2–8 week lag between contract signing and the deal appearing in the dataset.
- For an alternative second-source check on any specific block or street, HDB also runs an official lookup tool: HDB Resale Flat Prices checker.