ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,095 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 4 วันที่แล้ว.
6,095 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พ.ค. 2026 | 3-room | 82 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 710 | 47y 3m | S$342,888 | S$483 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 865 Woodlands St 83 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,647 | 68y 11m | S$928,888 | S$564 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 201A Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 77y 2m | S$695,000 | S$587 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 332B Anchorvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 2m | S$810,000 | S$672 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60y 9m | S$1,068,888 | S$685 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 2 Holland Ave · Queenstown | 01 TO 03 | 700 | 47y 1m | S$360,000 | S$515 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 15 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,098 | 56y 11m | S$700,000 | S$638 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 157 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 44y 3m | S$365,000 | S$506 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88y 5m | S$630,000 | S$523 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$990,000 | S$630 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 6m | S$660,000 | S$503 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60y 5m | S$510,888 | S$362 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 225 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 700 | 49y 1m | S$368,888 | S$527 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 684B Jurong West St 64 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,195 | 73y 4m | S$652,000 | S$546 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 82 C'wealth Cl · Queenstown | 13 TO 15 | 646 | 39y 9m | S$312,880 | S$484 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 889D Woodlands Dr 50 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 90y 3m | S$660,000 | S$659 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 273B Punggol Pl · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 86y 3m | S$690,000 | S$689 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 175A Yung Kuang Rd · Jurong West | 13 TO 15 | 1,216 | 88y 1m | S$726,888 | S$598 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 32 Marsiling Dr · Woodlands | 07 TO 09 | 786 | 52y 9m | S$386,000 | S$491 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 50 Dorset Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 732 | 52y 2m | S$482,000 | S$659 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 727 Woodlands Circle · Woodlands | 07 TO 09 | 1,313 | 70y 2m | S$707,000 | S$538 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 63 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 936 | 48y 9m | S$700,000 | S$748 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 59 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 657 | 45y 9m | S$310,000 | S$472 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 856C Tampines St 82 · Tampines | 04 TO 06 | 1,604 | 68y 7m | S$1,130,000 | S$705 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 425 Canberra Rd · Sembawang | 10 TO 12 | 1,184 | 74y | S$595,000 | S$503 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 519A Tampines Ctrl 8 · Tampines | 13 TO 15 | 893 | 87y 2m | S$860,000 | S$963 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88y 4m | S$660,000 | S$547 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 817 Tampines St 81 · Tampines | 04 TO 06 | 786 | 57y 5m | S$475,000 | S$605 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 2-room | 622B Punggol Ctrl · Punggol | 13 TO 15 | 495 | 87y | S$375,000 | S$757 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 261C Punggol Way · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 89y 2m | S$635,000 | S$634 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 126C Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,216 | 93y 6m | S$825,000 | S$678 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 818 Jurong West St 81 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,453 | 66y 2m | S$635,000 | S$437 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 97 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 990 | 51y 9m | S$585,000 | S$591 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 102 Rivervale Walk · Sengkang | 16 TO 18 | 1,550 | 71y 11m | S$970,000 | S$626 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 288 Tampines St 22 · Tampines | 07 TO 09 | 1,432 | 57y 5m | S$720,000 | S$503 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 26 Ghim Moh Link · Queenstown | 01 TO 03 | 721 | 86y | S$620,000 | S$860 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 9 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,001 | 89y 10m | S$920,000 | S$919 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 277 Yishun St 22 · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 58y 4m | S$868,000 | S$552 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 150 Simei St 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 8m | S$725,000 | S$552 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 15 Farrer Pk Rd · Kallang/whampoa | 22 TO 24 | 818 | 77y 2m | S$858,000 | S$1049 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88y 4m | S$660,000 | S$547 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 2-room | 8 Jln Batu · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 517 | 43y 2m | S$308,000 | S$596 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich