ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,313 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 14 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,313 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | 5-room | 644 Yishun St 61 · Yishun | 13 TO 15 | 1,324 | 61y 4m | S$670,000 | S$506 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 326C Anchorvale Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 2m | S$880,000 | S$730 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 678C Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,216 | 89y 6m | S$928,888 | S$764 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 505D Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 89y 1m | S$700,000 | S$581 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 2-room | 185B Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 409 | 92y 8m | S$358,000 | S$875 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 2-room | 101B Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 409 | 93y 10m | S$360,000 | S$880 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 844 Yishun St 81 · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 61y 10m | S$620,000 | S$554 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 61y 6m | S$910,000 | S$595 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 53 Strathmore Ave · Queenstown | 40 TO 42 | 893 | 93y 9m | S$1,000,000 | S$1119 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 185 Pasir Ris St 11 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,356 | 66y 4m | S$732,000 | S$540 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 230B Tampines St 24 · Tampines | 01 TO 03 | 1,163 | 66y 5m | S$654,000 | S$563 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 334 Serangoon Ave 3 · Serangoon | 10 TO 12 | 904 | 60y 1m | S$750,000 | S$829 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 929 Tampines St 91 · Tampines | 04 TO 06 | 786 | 57y 7m | S$480,000 | S$611 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 536 Pasir Ris Dr 1 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,582 | 65y 10m | S$1,088,888 | S$688 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 509C Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 2m | S$750,000 | S$617 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 506 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 71y 11m | S$665,000 | S$511 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 479C Yishun St 42 · Yishun | 01 TO 03 | 1,001 | 94y 2m | S$585,000 | S$584 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 509C Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 2m | S$750,000 | S$617 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 221 Yishun St 21 · Yishun | 07 TO 09 | 1,356 | 58y 3m | S$653,000 | S$481 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 148 Yishun St 11 · Yishun | 04 TO 06 | 1,442 | 58y 7m | S$700,000 | S$485 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 194 Pasir Ris St 12 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,130 | 66y 7m | S$590,000 | S$522 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 835 Woodlands St 83 · Woodlands | 01 TO 03 | 786 | 67y 1m | S$475,000 | S$605 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 945 Tampines Ave 4 · Tampines | 10 TO 12 | 1,378 | 61y 5m | S$900,888 | S$654 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 752 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,356 | 69y 9m | S$688,000 | S$507 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 428B Yishun Ave 11 · Yishun | 04 TO 06 | 990 | 88y 1m | S$580,000 | S$586 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 757 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 59y 8m | S$650,000 | S$499 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 213A Compassvale Lane · Sengkang | 13 TO 15 | 1,066 | 85y 7m | S$620,000 | S$582 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 604 Woodlands Dr 42 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,066 | 70y 2m | S$548,000 | S$514 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 78 Lor Limau · Kallang/whampoa | 16 TO 18 | 1,001 | 91y 4m | S$950,000 | S$949 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 814 Tampines St 81 · Tampines | 04 TO 06 | 786 | 57y 6m | S$498,000 | S$634 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 505D Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 89y 1m | S$700,000 | S$581 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 861 Woodlands St 83 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,335 | 69y 1m | S$690,000 | S$517 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 630 Pasir Ris Dr 3 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,292 | 68y 3m | S$800,000 | S$619 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 836 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,572 | 61y | S$995,000 | S$633 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 120 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 59y 1m | S$675,000 | S$514 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 601C Tampines Ave 9 · Tampines | 13 TO 15 | 990 | 92y 11m | S$820,000 | S$828 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 608 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,421 | 65y 3m | S$680,000 | S$479 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 568 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,313 | 65y 10m | S$790,000 | S$602 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 413 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 66y | S$608,888 | S$460 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 212A Punggol Walk · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 88y 1m | S$660,000 | S$659 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 683A Woodlands Dr 62 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,130 | 73y | S$608,000 | S$538 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 113 C'wealth Cres · Queenstown | 10 TO 12 | 646 | 41y 11m | S$312,000 | S$483 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 133 Marsiling Rise · Woodlands | 04 TO 06 | 1,862 | 68y | S$980,000 | S$526 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 659A Punggol East · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91y 9m | S$618,000 | S$617 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 925 Tampines St 91 · Tampines | 07 TO 09 | 786 | 56y 10m | S$505,000 | S$643 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 669A Edgefield Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,206 | 89y 4m | S$818,000 | S$679 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 663D Jurong West St 65 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,184 | 73y 5m | S$700,000 | S$591 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 837 Tampines St 83 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 58y 1m | S$615,000 | S$544 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 755 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,313 | 59y 9m | S$720,000 | S$548 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 8m | S$755,000 | S$626 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 14 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich