ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,313 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 9 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,313 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม.ย. 2026 | 4-room | 310A Punggol Walk · Punggol | 07 TO 09 | 990 | 89y 3m | S$709,000 | S$716 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 243 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 689 | 58y 6m | S$412,000 | S$598 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 691D Woodlands Dr 73 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,216 | 91y 3m | S$782,888 | S$644 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 101A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 94y 3m | S$1,158,000 | S$1157 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 896C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,270 | 70y 2m | S$638,000 | S$502 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 462C Yishun Ave 6 · Yishun | 01 TO 03 | 1,001 | 92y 4m | S$560,000 | S$559 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 912 Tampines St 91 · Tampines | 07 TO 09 | 1,442 | 57y 6m | S$815,000 | S$565 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 691A Woodlands Dr 73 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 91y 3m | S$685,000 | S$684 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 230J Tampines St 21 · Tampines | 01 TO 03 | 1,625 | 66y 3m | S$910,000 | S$560 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 125 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 721 | 42y 10m | S$375,000 | S$520 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 188 Pasir Ris St 12 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,335 | 66y 5m | S$707,000 | S$530 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 10C Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 1,001 | 90y 9m | S$995,000 | S$994 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 261 Toa Payoh East · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,001 | 92y 9m | S$910,000 | S$909 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 167 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60y 9m | S$620,000 | S$476 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 171 Stirling Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 646 | 43y 4m | S$410,000 | S$635 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 640 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 01 TO 03 | 1,087 | 72y 4m | S$560,000 | S$515 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 421A Northshore Dr · Punggol | 19 TO 21 | 732 | 94y 6m | S$605,000 | S$827 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$770,000 | S$639 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 505B Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 990 | 88y 11m | S$545,000 | S$550 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 6m | S$756,000 | S$627 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 325 Woodlands St 32 · Woodlands | 13 TO 15 | 1,755 | 67y 9m | S$1,028,888 | S$586 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 522 Jurong West St 52 · Jurong West | 22 TO 24 | 1,270 | 55y 3m | S$665,000 | S$524 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 168 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 700 | 45y 4m | S$372,500 | S$532 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 145 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 732 | 58y | S$405,000 | S$553 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 25 Toa Payoh East · Toa Payoh | 07 TO 09 | 721 | 43y 9m | S$385,000 | S$534 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 132 Edgedale Plains · Punggol | 07 TO 09 | 1,195 | 76y 8m | S$600,000 | S$502 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 314B Anchorvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 1,184 | 76y 5m | S$678,888 | S$573 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 7m | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 614 Woodlands Ave 4 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,098 | 71y 4m | S$555,000 | S$506 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 458A Sengkang West Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 93y 6m | S$683,000 | S$682 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 852 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 797 | 60y 11m | S$488,888 | S$614 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60y 1m | S$690,000 | S$521 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 89 Dawson Rd · Queenstown | 28 TO 30 | 1,044 | 89y 1m | S$1,288,000 | S$1234 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 649 Punggol Ctrl · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 77y 9m | S$688,000 | S$581 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 2-room | 131A Canberra Cres · Sembawang | 07 TO 09 | 409 | 93y 6m | S$390,000 | S$953 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 433 Tampines St 43 · Tampines | 04 TO 06 | 958 | 60y 6m | S$560,000 | S$585 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 7m | S$733,000 | S$608 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 306C Punggol Pl · Punggol | 07 TO 09 | 1,044 | 85y 3m | S$788,000 | S$755 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 738 Woodlands Circle · Woodlands | 04 TO 06 | 1,098 | 70y 11m | S$545,000 | S$496 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 805 Woodlands St 81 · Woodlands | 10 TO 12 | 2,034 | 66y 9m | S$1,180,000 | S$580 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 676C Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,001 | 91y 6m | S$630,000 | S$629 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 16 TO 18 | 1,001 | 93y 8m | S$1,160,000 | S$1159 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 180C Rivervale Cres · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 88y | S$630,000 | S$629 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 262 Toa Payoh East · Toa Payoh | 04 TO 06 | 732 | 92y 9m | S$650,000 | S$888 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 751 Jurong West St 73 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,313 | 65y 5m | S$560,000 | S$426 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 303 Yishun Ctrl · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 61y 8m | S$537,000 | S$480 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 892A Tampines Ave 8 · Tampines | 13 TO 15 | 1,475 | 70y | S$965,000 | S$654 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 2 Upp Aljunied Lane · Toa Payoh | 04 TO 06 | 614 | 41y 2m | S$321,888 | S$525 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich