ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,209 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 19 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,209 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม.ย. 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 494C Tampines St 43 · Tampines | 10 TO 12 | 1,345 | 66y 3m | S$728,000 | S$541 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 800 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 59y 9m | S$645,000 | S$576 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 537 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 73y 5m | S$637,000 | S$489 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 687C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,227 | 75y 11m | S$644,000 | S$525 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61y 5m | S$635,000 | S$484 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 195 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 10 TO 12 | 710 | 46y 4m | S$338,000 | S$476 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 682A Edgedale Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91y 5m | S$650,000 | S$649 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 109 C'wealth Cres · Queenstown | 07 TO 09 | 646 | 41y 9m | S$348,000 | S$539 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 216D Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 90y 2m | S$950,000 | S$788 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 10m | S$735,000 | S$560 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 690C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 16 TO 18 | 1,184 | 76y 10m | S$645,000 | S$545 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 589 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,410 | 74y 1m | S$815,888 | S$579 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 683A Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 91y 5m | S$735,000 | S$734 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 275 Yishun St 22 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 58y 9m | S$460,000 | S$509 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60y 1m | S$690,000 | S$521 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 2-room | 224C Sumang Lane · Punggol | 16 TO 18 | 517 | 91y 9m | S$435,000 | S$842 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 279 Yishun St 22 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 58y 5m | S$508,000 | S$454 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 228 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 1,033 | 57y 9m | S$610,000 | S$590 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 494G Tampines St 45 · Tampines | 10 TO 12 | 721 | 91y 8m | S$578,000 | S$801 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 265C Compassvale Link · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 81y 2m | S$786,000 | S$794 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 126C Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,033 | 93y 6m | S$730,000 | S$706 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 121D Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 9m | S$690,000 | S$689 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 909 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 57y | S$628,000 | S$556 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 766 Yishun Ave 3 · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 58y 5m | S$565,000 | S$505 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 215A Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 732 | 90y 2m | S$578,000 | S$790 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 840 Yishun St 81 · Yishun | 04 TO 06 | 1,109 | 61y | S$576,000 | S$520 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 406 Tampines St 41 · Tampines | 07 TO 09 | 689 | 59y 6m | S$508,888 | S$739 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 183B Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 92y 7m | S$683,000 | S$682 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 435B Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 86y 3m | S$642,000 | S$635 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 362 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 61y 8m | S$525,000 | S$469 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 259 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 797 | 57y 11m | S$427,000 | S$536 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 270A Sengkang Ctrl · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 83y 1m | S$793,000 | S$792 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 235 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 818 | 49y 2m | S$388,000 | S$474 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 217 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,259 | 49y 2m | S$650,000 | S$516 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 516 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,345 | 71y 11m | S$680,000 | S$505 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 545 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,076 | 73y 6m | S$568,000 | S$528 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 794 Woodlands Dr 72 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,324 | 70y 10m | S$658,000 | S$497 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 672 Woodlands Dr 71 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,184 | 73y 8m | S$655,000 | S$553 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 851 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 61y | S$620,000 | S$554 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 780B Woodlands Cres · Woodlands | 10 TO 12 | 721 | 88y 4m | S$485,000 | S$673 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 2-room | 52 C'wealth Dr · Queenstown | 10 TO 12 | 506 | 87y 11m | S$530,000 | S$1048 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 205A Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,539 | 72y 4m | S$1,070,000 | S$695 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 6m | S$695,000 | S$571 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 171C Edgedale Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,184 | 76y 11m | S$660,000 | S$557 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 693A Woodlands Ave 6 · Woodlands | 10 TO 12 | 732 | 91y 5m | S$550,000 | S$751 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 94 Dawson Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 893 | 94y 6m | S$1,070,000 | S$1198 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 19 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich