ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,209 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 12 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,209 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม.ย. 2026 | 4-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 2m | S$1,058,000 | S$1057 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 612B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 93y 7m | S$925,000 | S$760 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 860 Tampines Ave 5 · Tampines | 04 TO 06 | 1,572 | 60y 8m | S$980,000 | S$624 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$770,000 | S$639 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 724 Tampines St 71 · Tampines | 10 TO 12 | 1,292 | 70y 4m | S$750,000 | S$581 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 84 Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,130 | 70y 2m | S$900,000 | S$796 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 909 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57y 1m | S$453,000 | S$577 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 2m | S$1,080,000 | S$1079 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 411B Fernvale Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 1,023 | 85y 7m | S$630,000 | S$616 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 673B Edgefield Plains · Punggol | 10 TO 12 | 969 | 88y 9m | S$625,000 | S$645 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 678A Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 89y 7m | S$630,000 | S$629 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 639 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 72y 4m | S$530,000 | S$483 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 519B Tampines Ctrl 8 · Tampines | 04 TO 06 | 904 | 87y 3m | S$826,666 | S$914 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 224C Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 91y 8m | S$666,666 | S$666 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 295 Tampines St 22 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57y | S$450,000 | S$573 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 321 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 797 | 60y 10m | S$440,000 | S$552 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 874D Tampines St 85 · Tampines | 01 TO 03 | 1,001 | 94y 6m | S$710,000 | S$709 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 204C Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 969 | 73y 9m | S$630,000 | S$650 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 230 Compassvale Walk · Sengkang | 01 TO 03 | 1,302 | 72y 6m | S$650,000 | S$499 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 123 Marsiling Rise · Woodlands | 10 TO 12 | 1,302 | 58y 9m | S$608,000 | S$467 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 263 Toa Payoh East · Toa Payoh | 31 TO 33 | 732 | 92y 9m | S$711,000 | S$971 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 886C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 87y 10m | S$668,000 | S$675 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 275 Tampines St 22 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57y 10m | S$473,000 | S$602 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 126C Edgedale Plains · Punggol | 16 TO 18 | 915 | 75y 11m | S$575,000 | S$628 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 10 TO 12 | 732 | 93y 8m | S$808,000 | S$1104 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 8m | S$830,000 | S$543 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 677 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,324 | 71y 5m | S$735,000 | S$555 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 321 Yishun Ctrl · Yishun | 01 TO 03 | 1,119 | 60y 10m | S$515,000 | S$460 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 601C Tampines Ave 9 · Tampines | 04 TO 06 | 1,206 | 92y 11m | S$880,000 | S$730 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 425 Canberra Rd · Sembawang | 04 TO 06 | 969 | 74y 2m | S$528,888 | S$546 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 226 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,152 | 66y 5m | S$618,000 | S$537 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65y 2m | S$1,025,000 | S$581 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 68 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 700 | 47y 3m | S$390,000 | S$557 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 309 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,130 | 67y 11m | S$582,000 | S$515 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 567 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,302 | 65y 9m | S$790,000 | S$607 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58y 4m | S$637,888 | S$490 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 117 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,173 | 56y 3m | S$468,000 | S$399 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 512B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 90y 5m | S$488,000 | S$667 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 163 Simei Rd · Tampines | 04 TO 06 | 1,313 | 62y 2m | S$728,000 | S$554 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 120 Marsiling Rise · Woodlands | 10 TO 12 | 1,066 | 58y 9m | S$503,000 | S$472 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 421 Woodlands St 41 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,302 | 68y 11m | S$655,000 | S$503 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 463 Tampines St 44 · Tampines | 01 TO 03 | 797 | 59y 7m | S$450,000 | S$565 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 841 Tampines St 83 · Tampines | 04 TO 06 | 1,109 | 59y 3m | S$600,000 | S$541 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 23 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 980 | 57y 5m | S$543,000 | S$554 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 134 Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,195 | 76y 8m | S$630,000 | S$527 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 522A Tampines Ctrl 7 · Tampines | 07 TO 09 | 721 | 88y 5m | S$620,000 | S$860 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 2-room | 602A Punggol Ctrl · Punggol | 04 TO 06 | 538 | 85y 4m | S$358,000 | S$665 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 586 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,195 | 74y 3m | S$645,000 | S$540 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 168 Stirling Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 646 | 43y 10m | S$375,000 | S$581 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich