ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,209 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 9 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,209 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม.ย. 2026 | 5-room | 13 Farrer Pk Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 1,173 | 77y 3m | S$968,000 | S$825 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 203C Compassvale Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 969 | 73y 9m | S$578,000 | S$597 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 406A Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,012 | 94y 2m | S$725,000 | S$717 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 150 Simei St 1 · Tampines | 07 TO 09 | 1,313 | 60y 9m | S$738,000 | S$562 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 315B Punggol Way · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 6m | S$768,000 | S$767 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 813 Jellicoe Rd · Kallang/whampoa | 28 TO 30 | 980 | 76y | S$1,080,000 | S$1103 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 216D Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 90y 1m | S$830,000 | S$838 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 281B Sengkang East Ave · Sengkang | 01 TO 03 | 990 | 88y 5m | S$770,000 | S$778 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58y 4m | S$637,888 | S$490 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316 Tampines St 33 · Tampines | 07 TO 09 | 1,421 | 68y 5m | S$733,000 | S$516 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 422A Northshore Dr · Punggol | 13 TO 15 | 1,216 | 94y 8m | S$968,000 | S$796 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$888,000 | S$565 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 674B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,001 | 91y 7m | S$648,888 | S$648 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 11 Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 700 | 46y 10m | S$458,888 | S$656 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 8m | S$830,000 | S$543 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 362C Sembawang Cres · Sembawang | 10 TO 12 | 1,001 | 92y 2m | S$668,000 | S$667 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 265B Compassvale Link · Sengkang | 01 TO 03 | 990 | 81y 2m | S$718,000 | S$725 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 107 Towner Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 1,130 | 56y 2m | S$800,000 | S$708 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 906 Jurong West St 91 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,561 | 61y 10m | S$695,000 | S$445 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 216A Compassvale Dr · Sengkang | 04 TO 06 | 1,206 | 90y 2m | S$943,888 | S$783 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 246 Yishun Ave 9 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 58y 1m | S$455,000 | S$503 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 511A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,001 | 90y 5m | S$605,000 | S$604 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 704 Yishun Ave 5 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 56y 10m | S$375,000 | S$512 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 874D Tampines St 85 · Tampines | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 7m | S$750,000 | S$749 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 614 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,528 | 60y 1m | S$820,000 | S$536 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 31 Ghim Moh Link · Queenstown | 01 TO 03 | 1,001 | 91y 3m | S$940,000 | S$939 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 217 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,227 | 49y 2m | S$688,000 | S$561 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,001 | 93y 9m | S$990,000 | S$989 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 209C Punggol Pl · Punggol | 04 TO 06 | 721 | 87y 8m | S$528,800 | S$733 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 8m | S$830,000 | S$543 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 333 Kang Ching Rd · Jurong West | 04 TO 06 | 1,539 | 69y 10m | S$910,000 | S$591 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 30 Ghim Moh Link · Queenstown | 16 TO 18 | 732 | 91y 2m | S$718,000 | S$981 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 223C Compassvale Walk · Sengkang | 10 TO 12 | 1,302 | 72y | S$660,000 | S$507 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 213A Punggol Walk · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 88y | S$680,000 | S$679 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 336C Anchorvale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 990 | 88y 9m | S$750,000 | S$757 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 504 Serangoon Nth Ave 4 · Serangoon | 01 TO 03 | 1,335 | 65y 8m | S$660,000 | S$494 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 249 Kim Keat Link · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,119 | 61y 9m | S$655,000 | S$585 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 403 Yishun Ave 6 · Yishun | 07 TO 09 | 904 | 61y 8m | S$505,000 | S$559 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 122 Yishun St 11 · Yishun | 10 TO 12 | 764 | 57y 8m | S$428,000 | S$560 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 94 Dawson Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 893 | 94y 7m | S$1,050,000 | S$1175 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 18D Holland Dr · Queenstown | 22 TO 24 | 936 | 85y 5m | S$1,015,000 | S$1084 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 419 Tampines St 41 · Tampines | 01 TO 03 | 689 | 58y 8m | S$443,000 | S$643 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 643 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 04 TO 06 | 1,076 | 71y 3m | S$565,000 | S$525 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57y 11m | S$620,000 | S$476 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 226 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 58y | S$483,000 | S$615 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 105C Edgefield Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,184 | 76y 2m | S$683,888 | S$578 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 743 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 16 TO 18 | 1,335 | 69y 6m | S$760,000 | S$569 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich