Farrer Park / Little India · D08 · CCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
99-year Leasehold
TOP
2022
ขาย
1
ขาย
$1,680,000 — $1,680,000
S$2,198.95–2,198.95 psf
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ที่ Uptown @ Farrer (5)
| วันที่ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026· 11-15 | 538.19 sqft | $2,044 | $1,100,000 |
| ก.ค. 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| มิ.ย. 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,858 | $1,920,000 |
| พ.ค. 2026· 16-20 | 527.43 sqft | $1,892 | $998,000 |
| พ.ค. 2026· 11-15 | 699.65 sqft | $1,958 | $1,370,000 |
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D08
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ส.ค. 2026· 21-25 | STURDEE RESIDENCES | 1,033.33 sqft | $2,250 | $2,325,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| ก.ค. 2026· 16-20 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| ก.ค. 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| ก.ค. 2026· 16-20 | KERRISDALE | 990.28 sqft | $1,636 | $1,620,000 |
| ก.ค. 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต
| $2,261 |
| $2,020,000 |
| ก.ค. 2026· 16-20 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| ก.ค. 2026· 21-25 | FORTE SUITES | 1,140.97 sqft | $1,753 | $2,000,000 |