Farrer Park / Little India · D08 · CCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
99-year Leasehold
TOP
2022
ขาย
1
ขาย
$1,680,000 — $1,680,000
S$2,198.95–2,198.95 psf
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ที่ Uptown @ Farrer (5)
| วันที่ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 11-15 | 699.65 sqft | $1,965 | $1,375,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | 538.19 sqft | $1,895 | $1,020,000 |
| ส.ค. 2026· 06-10 | 538.19 sqft | $2,044 | $1,100,000 |
| ก.ค. 2026· 11-15 | 538.19 sqft | $2,044 | $1,100,000 |
| ก.ค. 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D08
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 01-05 | KENTISH GREEN | 1,259.38 sqft | $1,310 | $1,650,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 645.83 sqft | $2,431 | $1,570,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | THE URBANITE | 645.83 sqft | $1,703 | $1,100,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | VANADIUM | 1,033.33 sqft | $1,635 | $1,690,000 |
| ก.ย. 2026· 36-40 | CITYLIGHTS | 1,356.25 sqft | $2,087 | $2,830,000 |
| ส.ค. 2026· 16-20 | FORTE SUITES | 624.31 sqft |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต
| $2,002 |
| $1,250,000 |
| ส.ค. 2026· 01-05 | URBAN LOFTS | 656.6 sqft | $1,383 | $908,000 |
| ส.ค. 2026· 01-05 | THE RANZ | 2,357.29 sqft | $1,530 | $3,606,000 |