Boon Lay / Jurong / Tuas · D22 · OCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
เช่า
$9,500/mo — $9,500/mo
เวลาเดินเป็นค่าประมาณจากระยะทางเส้นตรงถึงสถานี
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D22
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026· 06-10 | THE FLORAVALE | 1,291.67 sqft | $1,144 | $1,478,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | LAKE GRANDE | 613.54 sqft | $1,928 | $1,183,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | J GATEWAY | 516.67 sqft | $2,032 | $1,050,000 |
| ก.ค. 2026· 06-10 | LAKEPOINT CONDOMINIUM | 2,217.36 sqft | $821 | $1,820,000 |
| ก.ค. 2026· 11-15 | LAKE GRANDE | 624.31 sqft | $2,002 | $1,250,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | CASPIAN | 1,237.85 sqft | $1,575 | $1,950,000 |
| ก.ค. 2026 | YUNNAN GARDENS | 2,549.97 sqft | $1,765 | $4,500,000 |
| ก.ค. 2026· 26-30 | J GATEWAY | 893.4 sqft | $2,237 | $1,998,800 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต