Boon Lay / Jurong / Tuas · D22 · OCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
เช่า
$9,500/mo — $9,500/mo
เวลาเดินเป็นค่าประมาณจากระยะทางเส้นตรงถึงสถานี
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D22
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 11-15 | SORA | 731.95 sqft | $2,514 | $1,840,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | THE LAKEGARDEN RESIDENCES | 678.13 sqft | $2,306 | $1,564,100 |
| ก.ย. 2026· 11-15 | SORA | 731.95 sqft | $2,488 | $1,821,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | SORA | 1,528.47 sqft | $2,141 | $3,272,000 |
| ก.ย. 2026· 16-20 | THE LAKEFRONT RESIDENCES | 1,001.04 sqft | $1,818 | $1,820,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | THE FLORAVALE | 1,291.67 sqft | $1,123 | $1,450,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | LAKEPOINT CONDOMINIUM | 914.93 sqft | $1,060 | $970,000 |
| ก.ย. 2026· 11-15 | LAKEHOLMZ | 1,506.95 sqft | $1,359 | $2,048,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต