Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
99-year Leasehold
TOP
2019
เช่า
$5,800/mo — $5,800/mo
เวลาเดินเป็นค่าประมาณจากระยะทางเส้นตรงถึงสถานี
ประถมศึกษา — ภายใน 1km (สิทธิ์ Phase 2A)
ประถมศึกษา — 1-2km (สิทธิ์ Phase 2B)
มัธยมศึกษา & JC — ภายใน 2km
ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง ไม่ใช่ระยะเดินเท้า เกณฑ์ระยะทางเป็นไปตามกฎการลงทะเบียนของ MOE และอาจมีการจับฉลากได้
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ที่ The Panorama (3)
| วันที่ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026· 11-15 | 785.76 sqft | $2,094 | $1,645,000 |
| ก.ค. 2026· 11-15 | 1,011.81 sqft | $2,180 | $2,206,000 |
| มิ.ย. 2026· 16-20 | 1,140.97 sqft | $2,349 | $2,680,000 |
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D20
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026· 06-10 | COUNTRY GRANDEUR | 1,442.36 sqft | $2,219 | $3,200,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | BISHAN PARK CONDOMINIUM | 1,291.67 sqft | $1,405 | $1,815,000 |
| ก.ค. 2026· 16-20 | AMO RESIDENCE | 742.71 sqft | $2,565 | $1,905,000 |
| ก.ค. 2026· 16-20 | THOMSON THREE | 731.95 sqft | $2,170 | $1,588,000 |
| ก.ค. 2026· 11-15 | GRANDEUR 8 | 1,259.38 sqft | $1,548 | $1,950,000 |
| ก.ค. 2026· 21-25 | CENTRO RESIDENCES | 925.7 sqft | $2,053 | $1,900,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | SEASONS VIEW | 1,140.97 sqft | $1,512 | $1,725,000 |
| ก.ค. 2026· 11-15 | THOMSON THREE | 495.14 sqft | $1,858 | $920,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต