Bukit Batok / Bukit Panjang / Choa Chu Kang · D23 · OCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
999-year Leasehold
TOP
2014
เช่า
$4,200/mo — $4,200/mo
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ที่ The Lanai (1)
| วันที่ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $1,730 | $2,048,000 |
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D23
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ส.ค. 2026· 06-10 | YEW MEI GREEN | 1,130.21 sqft | $1,034 | $1,168,900 |
| ส.ค. 2026· 11-15 | DAIRY FARM RESIDENCES | 764.24 sqft | $1,806 | $1,380,000 |
| ส.ค. 2026· 16-20 | THE MYST | 1,517.71 sqft | $2,114 | $3,209,000 |
| ส.ค. 2026· 06-10 | HILLSTA | 990.28 sqft | $1,414 | $1,400,000 |
| ส.ค. 2026· 06-10 | THE MYST | 1,162.5 sqft | $2,030 | $2,360,000 |
| ส.ค. 2026· 11-15 | THE WARREN | 1,302.43 sqft | $1,213 | $1,580,000 |
| ส.ค. 2026· 01-05 | NARRA RESIDENCES | 871.88 sqft | $2,242 | $1,955,000 |
| ส.ค. 2026· 21-25 | MAYSPRINGS | 1,550 sqft | $1,161 | $1,800,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต