Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
Freehold
ขาย
1
ขาย
$3,788,000 — $3,788,000
S$2,377.9–2,377.9 psf
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D03
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ส.ค. 2026· 31-35 | HIGHLINE RESIDENCES | 1,108.68 sqft | $2,841 | $3,150,000 |
| ส.ค. 2026· 31-35 | PENRITH | 613.54 sqft | $2,931 | $1,798,000 |
| ส.ค. 2026· 21-25 | PRINCIPAL GARDEN | 764.24 sqft | $2,251 | $1,720,000 |
| ส.ค. 2026· 16-20 | AVENUE SOUTH RESIDENCE | 656.6 sqft | $2,117 | $1,390,000 |
| ก.ค. 2026· 21-25 | ECHELON | 1,474.65 sqft | $2,251 | $3,320,000 |
| ก.ค. 2026· 16-20 | ONE PEARL BANK | 430.56 sqft | $2,295 | $988,000 |
| ก.ค. 2026· 31-35 | MARGARET VILLE | 828.82 sqft | $2,389 | $1,980,000 |
| ก.ค. 2026· 36-40 | STIRLING RESIDENCES | 839.58 sqft | $1,965 | $1,650,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต