Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
99-year Leasehold
TOP
2009
เช่า
$5,300/mo — $5,300/mo
เวลาเดินเป็นค่าประมาณจากระยะทางเส้นตรงถึงสถานี
ประถมศึกษา — 1-2km (สิทธิ์ Phase 2B)
มัธยมศึกษา & JC — ภายใน 2km
ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง ไม่ใช่ระยะเดินเท้า เกณฑ์ระยะทางเป็นไปตามกฎการลงทะเบียนของ MOE และอาจมีการจับฉลากได้
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ที่ Southbank (3)
| วันที่ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026· 11-15 | 592.01 sqft | $1,672 | $990,000 |
| มิ.ย. 2026· 21-25 | 957.99 sqft | $1,879 | $1,800,000 |
| พ.ค. 2026· 31-35 | 904.17 sqft | $2,046 | $1,850,000 |
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D07
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026· 06-10 | THE M | 904.17 sqft | $2,589 | $2,341,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | AUREA | 645.83 sqft | $2,796 | $1,805,900 |
| ก.ค. 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
| ก.ค. 2026· 21-25 | AUREA | 710.42 sqft | $2,925 | $2,078,000 |
| ก.ค. 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| ก.ค. 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | THE M | 613.54 sqft | $2,510 | $1,540,000 |
| ก.ค. 2026· 06-10 | CITY GATE | 688.89 sqft | $2,192 | $1,510,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต