Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
Freehold
เช่า
$1,188/mo — $1,188/mo
เวลาเดินเป็นค่าประมาณจากระยะทางเส้นตรงถึงสถานี
ประถมศึกษา — 1-2km (สิทธิ์ Phase 2B)
มัธยมศึกษา & JC — ภายใน 2km
ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง ไม่ใช่ระยะเดินเท้า เกณฑ์ระยะทางเป็นไปตามกฎการลงทะเบียนของ MOE และอาจมีการจับฉลากได้
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ที่ Sembawang Hills Estate (3)
| วันที่ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026 | 1,920.28 sqft | $2,525 | $4,848,000 |
| ก.ค. 2026 | 1,500.49 sqft | $2,111 | $3,168,000 |
| ก.ค. 2026 | 2,416.5 sqft | $2,131 | $5,150,000 |
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D20
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026 | NEW SOO CHOW GARDENS | 1,838.47 sqft | $2,886 | $5,305,888 |
| ก.ค. 2026 | CORAL PARK | 3,322.82 sqft | $1,896 | $6,300,000 |
| ก.ค. 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | 914.93 sqft | $3,585 | $3,280,000 |
| ก.ค. 2026 | MAYFLOWER GARDENS | 5,124.69 sqft | $1,389 | $7,120,000 |
| ก.ค. 2026 | THOMSON PARK | 1,815.87 sqft | $2,637 | $4,788,000 |
| ก.ค. 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | 2,414.34 sqft | $2,319 | $5,600,000 |
| ก.ค. 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | 2,002.09 sqft | $2,273 | $4,550,000 |
| ก.ค. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 7,572.4 sqft | $1,834 | $13,888,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต