Clementi Park / Upper Bukit Timah · D21 · RCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
Freehold
ขาย
1
ขาย
$29,000,000 — $29,000,000
S$1,933.33–1,933.33 psf
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D21
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 1,860 sqft | $2,661 | $4,950,000 |
| ก.ย. 2026 | BINJAI CREST | 3,778.13 sqft | $835 | $3,155,000 |
| ก.ย. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 1,819.1 sqft | $2,611 | $4,750,000 |
| ก.ย. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 8,010.49 sqft | $1,248 | $10,000,000 |
| ก.ย. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 1,591.98 sqft | $3,166 | $5,040,000 |
| ก.ย. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 4,719.97 sqft | $2,316 | $10,930,000 |
| ก.ย. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 5,101.01 sqft | $1,764 | $9,000,000 |
| ก.ย. 2026 | AIRVIEW PARK | 1,706.08 sqft | $2,550 | $4,350,888 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต