Seletar / Yio Chu Kang · D28 · OCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
99-year Leasehold
TOP
2025
ขาย
1
ขาย
$5,117,675 — $5,117,675
S$1,103.18–1,103.18 psf
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D28
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026 | BELGRAVIA GREEN | 3,465.98 sqft | $1,187 | $4,115,000 |
| ก.ค. 2026 | MIMOSA TERRACE | 1,614.59 sqft | $2,682 | $4,330,000 |
| ก.ค. 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,619 | $4,228,000 |
| ก.ค. 2026 | DEDAP GARDENS | 3,858.86 sqft | $1,430 | $5,518,000 |
| ก.ค. 2026 | LUXUS HILLS | 1,614.59 sqft | $3,202 | $5,170,000 |
| ก.ค. 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,666 | $4,305,000 |
| ก.ค. 2026 | SELETAR HILLS ESTATE | 4,797.47 sqft | $1,413 | $6,780,000 |
| ก.ค. 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,630 | $4,246,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต