East Coast / Marine Parade · D15 · RCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
เช่า
$5,000/mo — $5,000/mo
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D15
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 01-05 | LEGENDA AT JOO CHIAT | 1,237.85 sqft | $1,600 | $1,980,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | THE SEA VIEW | 1,646.88 sqft | $2,872 | $4,730,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | THE CONTINUUM | 1,905.21 sqft | $2,513 | $4,787,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | RESIDENTIAL APARTMENTS | 8,008.34 sqft | $1,764 | $14,128,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | GRAND DUNMAN | 957.99 sqft | $2,871 | $2,750,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | VILLA MARINA | 2,023.61 sqft | $1,280 | $2,590,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | THE ESTA | 1,313.2 sqft | $2,498 | $3,280,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | CUBIK | 484.38 sqft | $1,631 | $790,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต