Pasir Ris / Tampines · D18 · OCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
99-year Leasehold
TOP
2012
ขาย
1
ขาย
$2,200,000 — $2,200,000
S$1,536.31–1,536.31 psf
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D18
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 01-05 | TREASURE AT TAMPINES | 678.13 sqft | $1,693 | $1,148,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | COCO PALMS | 1,259.38 sqft | $1,632 | $2,055,000 |
| ก.ย. 2026· 11-15 | WHITEWATER | 1,140.97 sqft | $1,218 | $1,390,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | ELIAS GREEN | 1,506.95 sqft | $936 | $1,410,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | TREASURE AT TAMPINES | 678.13 sqft | $1,740 | $1,180,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | THE TAPESTRY | 699.65 sqft | $1,756 | $1,228,888 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | MELVILLE PARK | 936.46 sqft | $1,009 | $945,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | STRATUM | 1,399.31 sqft | $1,308 | $1,830,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต