Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
99-year Leasehold
TOP
2025
ขาย
1
ขาย
$1,450,000 — $1,450,000
S$3,545.23–3,545.23 psf
เวลาเดินเป็นค่าประมาณจากระยะทางเส้นตรงถึงสถานี
ประถมศึกษา — 1-2km (สิทธิ์ Phase 2B)
มัธยมศึกษา & JC — ภายใน 2km
ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง ไม่ใช่ระยะเดินเท้า เกณฑ์ระยะทางเป็นไปตามกฎการลงทะเบียนของ MOE และอาจมีการจับฉลากได้
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ที่ Midtown Modern (3)
| วันที่ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|
| ส.ค. 2026· 06-10 | 904.17 sqft | $2,820 | $2,550,000 |
| ก.ค. 2026· 06-10 | 409.03 sqft | $2,714 | $1,110,000 |
| พ.ค. 2026· 06-10 | 1,808.34 sqft | $3,323 | $6,008,888 |
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D07
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 16-20 | BURLINGTON SQUARE | 861.11 sqft | $1,510 | $1,300,000 |
| ก.ย. 2026· 41-45 | DUO RESIDENCES | 1,022.57 sqft | $2,346 | $2,398,888 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 1,668.4 sqft | $1,858 | $3,100,000 |
| ก.ย. 2026· 11-15 | DUO RESIDENCES | 710.42 sqft | $2,041 | $1,450,000 |
| ก.ย. 2026· 16-20 | CITY GATE | 904.17 sqft | $2,110 | $1,908,000 |
| ส.ค. 2026· 21-25 | CONCOURSE SKYLINE | 1,151.74 sqft | $1,932 | $2,225,000 |
| ส.ค. 2026· 36-40 | CONCOURSE SKYLINE | 1,151.74 sqft | $1,936 | $2,230,000 |
| ส.ค. 2026· 21-25 | MIDTOWN BAY | 742.71 sqft | $3,299 | $2,450,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต