Changi / Loyang · D17 · OCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
2
เช่า
$17,205/mo — $39,000/mo
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D17
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026 | LIRIA TERRACE | 3,392.78 sqft | $1,282 | $4,350,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | COASTAL CABANA | 914.93 sqft | $1,869 | $1,710,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | COASTAL CABANA | 1,054.86 sqft | $1,810 | $1,909,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | BALLOTA PARK CONDOMINIUM | 1,420.83 sqft | $1,228 | $1,745,000 |
| ก.ย. 2026 | LOYANG VILLAS | 2,152.78 sqft | $1,222 | $2,630,000 |
| ก.ย. 2026· 11-15 | COASTAL CABANA | 1,162.5 sqft | $1,903 | $2,212,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | COASTAL CABANA | 1,054.86 sqft | $1,811 | $1,910,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | COASTAL CABANA | 1,205.56 sqft | $1,857 | $2,239,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต