Newton / Novena · D11 · CCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
Freehold
TOP
2014
เช่า
$5,600/mo — $5,600/mo
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ที่ Lincoln Suites (2)
| วันที่ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 16-20 | 462.85 sqft | $2,178 | $1,008,000 |
| ส.ค. 2026· 26-30 | 484.38 sqft | $2,168 | $1,050,000 |
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D11
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 06-10 | CUBE 8 | 1,334.72 sqft | $2,057 | $2,745,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | PULLMAN RESIDENCES NEWTON | 1,162.5 sqft | $2,829 | $3,288,888 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | NOVENA LODGE | 947.22 sqft | $1,921 | $1,820,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | HILLCREST ARCADIA | 925.7 sqft | $1,134 | $1,050,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | THE HUNTINGTON | 968.75 sqft | $2,001 | $1,938,800 |
| ก.ย. 2026· 11-15 | HILLCREST ARCADIA | 2,529.52 sqft | $1,265 | $3,200,000 |
| ก.ย. 2026· 16-20 | DUNEARN HOUSE | 1,001.04 sqft | $3,357 | $3,360,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | THE LINCOLN MODERN | 1,377.78 sqft | $1,960 | $2,700,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต