Buona Vista / West Coast / Clementi · D05 · RCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
Freehold
TOP
1993
เช่า
$6,200/mo — $6,200/mo
เวลาเดินเป็นค่าประมาณจากระยะทางเส้นตรงถึงสถานี
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D05
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ส.ค. 2026· 01-05 | KENT RIDGE HILL RESIDENCES | 1,076.39 sqft | $1,881 | $2,025,000 |
| ก.ค. 2026· 16-20 | HUDSON PLACE RESIDENCES | 688.89 sqft | $2,671 | $1,840,000 |
| ก.ค. 2026· 11-15 | TWIN VEW | 731.95 sqft | $1,913 | $1,400,000 |
| ก.ค. 2026· 06-10 | HUDSON PLACE RESIDENCES | 645.83 sqft | $2,575 | $1,663,000 |
| ก.ค. 2026· 21-25 | HUDSON PLACE RESIDENCES | 1,431.6 sqft | $2,659 | $3,807,000 |
| ก.ค. 2026· 06-10 | HUDSON PLACE RESIDENCES | 1,054.86 sqft | $2,534 | $2,673,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | KENT RIDGE HILL RESIDENCES | 850.35 sqft | $1,994 | $1,696,000 |
| ก.ค. 2026· 11-15 | HUDSON PLACE RESIDENCES | 1,054.86 sqft | $2,557 | $2,697,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต