Hougang / Punggol / Sengkang · D19 · OCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
99-year Leasehold
TOP
2030
ขาย
1
ขาย
$1,300,000 — $1,300,000
S$2,241.38–2,241.38 psf
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D19
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 11-15 | KENSINGTON PARK CONDOMINIUM | 1,657.64 sqft | $1,780 | $2,950,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | WATERTOWN | 570.49 sqft | $1,706 | $973,000 |
| ก.ย. 2026· 11-15 | FLO RESIDENCE | 1,011.81 sqft | $1,497 | $1,515,000 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | REGENTVILLE | 1,151.74 sqft | $1,184 | $1,364,000 |
| ก.ย. 2026· 01-05 | RIVERFRONT RESIDENCES | 613.54 sqft | $1,711 | $1,050,000 |
| ก.ย. 2026· 11-15 | WATERTOWN | 914.93 sqft | $1,793 | $1,640,888 |
| ก.ย. 2026· 06-10 | WATERTOWN | 527.43 sqft | $1,716 | $905,000 |
| ก.ย. 2026· 16-20 | THE TERRACE | 1,076.39 sqft | $1,514 | $1,630,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต