Changi / Loyang · D17 · OCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
Freehold
ขาย
1
ขาย
$1,900,000 — $1,900,000
S$4,523.81–4,523.81 psf
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D17
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026· 06-10 | KASSIA | 1,054.86 sqft | $2,106 | $2,222,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | ESTELLA GARDENS | 936.46 sqft | $1,153 | $1,080,000 |
| ก.ค. 2026 | LOYANG VILLAS | 2,152.78 sqft | $1,128 | $2,428,888 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | THE INFLORA | 818.06 sqft | $1,412 | $1,155,000 |
| ก.ค. 2026· 06-10 | CARISSA PARK CONDOMINIUM | 1,033.33 sqft | $1,210 | $1,250,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | FERRARIA PARK CONDOMINIUM | 882.64 sqft | $1,280 | $1,130,000 |
| ก.ค. 2026· 11-15 | COASTAL CABANA | 1,011.81 sqft | $1,839 | $1,861,000 |
| ก.ค. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 3,304.52 sqft | $1,628 | $5,380,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต