Bukit Timah / Holland / Tanglin · D10 · CCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
Freehold
TOP
2028
ขาย
1
ขาย
$19,888,000 — $19,888,000
S$2,105–2,105 psf
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D10
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 3,224.86 sqft | $2,853 | $9,200,000 |
| ก.ย. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 5,401.33 sqft | $3,038 | $16,408,000 |
| ก.ย. 2026 | SHAMROCK PARK | 2,232.43 sqft | $3,148 | $7,028,000 |
| ก.ย. 2026 | THE TENERIFFE | 3,121.53 sqft | $1,169 | $3,650,000 |
| ก.ย. 2026 | MOUNT SINAI | 5,503.58 sqft | $2,233 | $12,288,000 |
| ก.ย. 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 14,982.27 sqft | $2,089 | $31,300,000 |
| ก.ย. 2026 | SHAMROCK PARK | 5,092.4 sqft | $2,239 | $11,400,000 |
| ก.ย. 2026 | VICTORIA PARK VILLAS | 2,272.26 sqft | $2,773 | $6,300,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต