Chinatown / Tanjong Pagar · D02 · CCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
3
ระยะเวลาถือครอง
99-year Leasehold
TOP
2014
ขาย
2 · 1 รายการให้เช่า
ขาย
$1,150,000 — $1,250,000
S$1,942.57–2,111.49 psf
เช่า
$4,500/mo — $4,500/mo
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ที่ 76 Shenton (6)
| วันที่ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 11-15 | 624.31 sqft | $1,922 | $1,200,000 |
| ส.ค. 2026· 26-30 | 592.01 sqft | $1,985 | $1,175,000 |
| ส.ค. 2026· 36-40 | 624.31 sqft | $2,082 | $1,300,000 |
| ก.ค. 2026· 21-25 | 624.31 sqft | $2,034 | $1,270,000 |
| ก.ค. 2026· 36-40 | 592.01 sqft | $1,959 | $1,160,000 |
| ก.ค. 2026· 31-35 | 592.01 sqft | $2,078 | $1,230,000 |
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D02
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026· 01-05 | THE ARRIS | 990.28 sqft | $2,424 | $2,400,000 |
| ก.ย. 2026· 26-30 | SPOTTISWOODE SUITES | 441.32 sqft | $2,175 | $960,000 |
| ก.ย. 2026· 26-30 | ICON | 785.76 sqft | $1,626 | $1,278,000 |
| ก.ย. 2026· 16-20 | ICON | 559.72 sqft | $1,938 | $1,085,000 |
| ก.ย. 2026· 21-25 | ICON | 699.65 sqft | $1,765 | $1,235,000 |
| ก.ย. 2026· 26-30 | SKY EVERTON | 1,345.49 sqft | $2,932 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต
| $3,945,000 |
| ก.ย. 2026· 21-25 | SPOTTISWOODE RESIDENCES | 947.22 sqft | $2,418 | $2,290,000 |
| ก.ย. 2026· 16-20 | SPOTTISWOODE PARK | 1,313.2 sqft | $914 | $1,200,000 |