Farrer Park / Little India · D08 · CCR
ประกาศขาย/เช่าที่เปิดอยู่
1
ระยะเวลาถือครอง
Freehold
TOP
2023
ขาย
1
ขาย
$1,650,000 — $1,650,000
S$2,687.3–2,687.3 psf
Caveats ที่ยื่นกับ URA — ราคาที่ยูนิตใกล้เคียงขายได้จริง
ยูนิตที่เปรียบเทียบได้ใน D08
| วันที่ | โครงการ | ขนาด | $PSF | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026· 06-10 | UPTOWN @ FARRER | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| ก.ค. 2026· 21-25 | CITY SQUARE RESIDENCES | 570.49 sqft | $2,033 | $1,160,000 |
| ก.ค. 2026· 16-20 | KERRISDALE | 990.28 sqft | $1,636 | $1,620,000 |
| ก.ค. 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| ก.ค. 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft | $2,261 | $2,020,000 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| ก.ค. 2026· 21-25 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,574 | $1,828,888 |
| ก.ค. 2026· 01-05 | KENTISH GREEN | 1,076.39 sqft | $1,263 | $1,360,000 |
Caveats จะถูกยื่นเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ — โดยทั่วไปจะล่าช้า 1-3 เดือน ราคาในอดีตไม่ได้รับประกันราคาในอนาคต