不動産取引履歴
公式データセットから直接取得した、シンガポールのHDB中古物件取引の全記録です。地区とフラットタイプで絞り込めます。AIや推定値は一切なし——公表されている事実のみを掲載しています。
6,313件の確認済みHDB取引 · 最新契約:5月 2026 · data.gov.sgより最終更新 7時間前.
6,313件の取引
| 月 | タイプ | 所在地 | 階数 | Sqft | 残存リース期間 | 価格 | psf | 確認する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 2026 | 5ルーム | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88年7ヶ月 | S$733,000 | S$608 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 266D Punggol Way · Punggol | 16 TO 18 | 1,195 | 88年2ヶ月 | S$850,000 | S$711 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 322D Sumang Walk · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 92年 | S$630,000 | S$629 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88年7ヶ月 | S$733,000 | S$608 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91年7ヶ月 | S$720,000 | S$597 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 404 Woodlands St 41 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,894 | 68年5ヶ月 | S$1,050,000 | S$554 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 45 Marine Cres · Marine Parade | 01 TO 03 | 947 | 48年1ヶ月 | S$550,000 | S$581 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 641C Punggol Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,195 | 77年10ヶ月 | S$725,000 | S$607 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 409D Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,206 | 94年1ヶ月 | S$853,000 | S$708 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 503 Tampines Ctrl 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,012 | 62年11ヶ月 | S$635,000 | S$628 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 785 Yishun Ave 2 · Yishun | 01 TO 03 | 904 | 61年1ヶ月 | S$480,000 | S$531 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 146 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 01 TO 03 | 689 | 71年5ヶ月 | S$660,000 | S$958 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 729 Yishun St 71 · Yishun | 04 TO 06 | 689 | 60年2ヶ月 | S$402,000 | S$584 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 103B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 94年3ヶ月 | S$1,150,000 | S$1149 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58年4ヶ月 | S$637,888 | S$490 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 165 Simei Rd · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 62年1ヶ月 | S$662,000 | S$591 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60年10ヶ月 | S$735,000 | S$560 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 419 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,410 | 62年2ヶ月 | S$760,000 | S$539 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 201 Marsiling Dr · Woodlands | 10 TO 12 | 980 | 53年5ヶ月 | S$453,888 | S$463 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 211A Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 85年11ヶ月 | S$668,000 | S$667 | 表示 |
| 4月 2026 | 2ルーム | 118A Canberra Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 506 | 93年2ヶ月 | S$380,000 | S$751 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 67 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 700 | 49年 | S$420,000 | S$600 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 270 Tampines St 21 · Tampines | 07 TO 09 | 1,119 | 58年8ヶ月 | S$650,000 | S$581 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 326 Tampines St 32 · Tampines | 04 TO 06 | 1,593 | 68年9ヶ月 | S$938,888 | S$589 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 13 TO 15 | 775 | 93年8ヶ月 | S$880,000 | S$1135 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 336C Anchorvale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 990 | 88年10ヶ月 | S$725,000 | S$732 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 527B Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 732 | 88年4ヶ月 | S$582,000 | S$795 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 323A Sumang Walk · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 92年10ヶ月 | S$630,000 | S$629 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91年7ヶ月 | S$720,000 | S$597 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 121A Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,001 | 90年10ヶ月 | S$617,000 | S$616 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 488B Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,227 | 62年6ヶ月 | S$688,000 | S$561 | 表示 |
| 4月 2026 | 2ルーム | 528A Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 506 | 88年4ヶ月 | S$422,000 | S$834 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 254 Simei St 1 · Tampines | 07 TO 09 | 1,066 | 69年5ヶ月 | S$720,000 | S$676 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 608 Elias Rd · Pasir Ris | 16 TO 18 | 1,604 | 68年4ヶ月 | S$980,000 | S$611 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 148 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 732 | 57年11ヶ月 | S$385,000 | S$526 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 153 Mei Ling St · Queenstown | 10 TO 12 | 721 | 42年9ヶ月 | S$358,888 | S$498 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 570B Woodlands Ave 1 · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 86年7ヶ月 | S$620,000 | S$626 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 505D Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 88年11ヶ月 | S$565,000 | S$564 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 894B Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,281 | 69年7ヶ月 | S$710,000 | S$554 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 34 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 42年10ヶ月 | S$370,000 | S$513 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 116 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 797 | 56年2ヶ月 | S$390,000 | S$490 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 26A St. George's Lane · Kallang/whampoa | 16 TO 18 | 990 | 93年1ヶ月 | S$1,126,888 | S$1138 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 892A Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,076 | 69年7ヶ月 | S$530,000 | S$492 | 表示 |
| 4月 2026 | 2ルーム | 405B Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 506 | 94年2ヶ月 | S$405,000 | S$801 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60年1ヶ月 | S$690,000 | S$521 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 272 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,152 | 67年1ヶ月 | S$610,000 | S$530 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 511 Serangoon Nth Ave 4 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,076 | 70年1ヶ月 | S$643,000 | S$597 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 663A Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 969 | 89年4ヶ月 | S$590,000 | S$609 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 687C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,227 | 75年11ヶ月 | S$666,000 | S$543 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 617 Woodlands Ave 4 · Woodlands | 04 TO 06 | 980 | 71年 | S$550,000 | S$562 | 表示 |
データソース
- HDB 中古物件: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313件のレコード、最終更新:7時間前。
データの収集・検証方法について
- 毎日のcronジョブにより、data.gov.sgのHDB Resale Flat Pricesデータセット(リソースID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)から、公開データストアAPIを通じて最新レコードを取得しています。 - レコードは単位変換を除き、そのまま保存されています。HDBは床面積を平方メートルで公開していますが、当サイトでは平方フィート(× 10.7639)に変換し、psfを事前計算しています。
- 各行には、data.gov.sgの出典コード
_idがタグ付けされています。各行の「確認」リンクをクリックすると、公開APIの元のレコードが表示されます。 - このページの情報はAI生成・推定・補間を一切含みません。掲載されている数値はすべてdata.gov.sgに掲載されているものです。
HDBによる注意事項
HDBはこのデータセットについて、ここでも同様に適用されるいくつかの重要な注意事項を公表しています。
- 「おおよその床面積」には、リセスエリア、アップグレードプログラムのスペース、ルーフテラスが含まれます。どの計測基準を使用するかによって、担当エージェントにより異なるsqftの数値が提示される場合があります。
- transactions.caveats.item2Rich
- 再販価格は登録日を基準としています。契約締結からデータセットへの反映まで、通常2〜8週間のタイムラグがあります。
- transactions.caveats.item4Rich