不動産取引履歴
公式データセットから直接取得した、シンガポールのHDB中古物件取引の全記録です。地区とフラットタイプで絞り込めます。AIや推定値は一切なし——公表されている事実のみを掲載しています。
6,209件の確認済みHDB取引 · 最新契約:5月 2026 · data.gov.sgより最終更新 9時間前.
6,209件の取引
| 月 | タイプ | 所在地 | 階数 | Sqft | 残存リース期間 | 価格 | psf | 確認する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 2026 | 4ルーム | 211 Tampines St 23 · Tampines | 07 TO 09 | 1,001 | 58年2ヶ月 | S$615,000 | S$614 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91年6ヶ月 | S$808,888 | S$665 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 637B Punggol Dr · Punggol | 16 TO 18 | 969 | 77年9ヶ月 | S$615,000 | S$635 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 321A Anchorvale Dr · Sengkang | 10 TO 12 | 969 | 75年6ヶ月 | S$630,000 | S$650 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 348A Yishun Ave 11 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 86年5ヶ月 | S$895,000 | S$742 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 664A Punggol Dr · Punggol | 01 TO 03 | 700 | 89年2ヶ月 | S$488,000 | S$697 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 113 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,109 | 58年11ヶ月 | S$510,000 | S$460 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60年3ヶ月 | S$658,000 | S$501 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 406 Tampines St 41 · Tampines | 07 TO 09 | 958 | 59年7ヶ月 | S$621,000 | S$648 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58年4ヶ月 | S$637,888 | S$490 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 735 Woodlands Circle · Woodlands | 04 TO 06 | 1,098 | 70年10ヶ月 | S$530,000 | S$483 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 19 Jln Tenteram · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 915 | 77年4ヶ月 | S$638,000 | S$697 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 672D Edgefield Plains · Punggol | 13 TO 15 | 969 | 88年9ヶ月 | S$660,000 | S$681 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 469 Jurong West St 41 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,690 | 58年2ヶ月 | S$908,000 | S$537 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60年8ヶ月 | S$830,000 | S$543 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 220B Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 91年8ヶ月 | S$663,000 | S$662 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 139 Rivervale St · Sengkang | 13 TO 15 | 1,528 | 71年10ヶ月 | S$888,000 | S$581 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 282A Sengkang East Ave · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 88年4ヶ月 | S$826,000 | S$834 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 7 Lor 7 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,141 | 71年5ヶ月 | S$860,000 | S$754 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 298D Compassvale St · Sengkang | 04 TO 06 | 1,238 | 74年5ヶ月 | S$645,000 | S$521 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61年4ヶ月 | S$888,000 | S$565 | 表示 |
| 4月 2026 | 2ルーム | 233A Sumang Lane · Punggol | 01 TO 03 | 506 | 91年8ヶ月 | S$350,000 | S$692 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 422A Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 1,216 | 94年7ヶ月 | S$1,000,000 | S$822 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59年9ヶ月 | S$618,000 | S$471 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59年9ヶ月 | S$618,000 | S$471 | 表示 |
| 4月 2026 | 2ルーム | 366A Sembawang Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 517 | 92年1ヶ月 | S$365,000 | S$706 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 145 Rivervale Dr · Sengkang | 10 TO 12 | 1,313 | 72年8ヶ月 | S$710,000 | S$541 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61年5ヶ月 | S$635,000 | S$484 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 716 Yishun St 71 · Yishun | 07 TO 09 | 689 | 60年7ヶ月 | S$395,000 | S$573 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 38A Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 958 | 85年1ヶ月 | S$923,888 | S$964 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 202 Tampines St 21 · Tampines | 01 TO 03 | 807 | 56年9ヶ月 | S$455,000 | S$564 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 854 Woodlands St 83 · Woodlands | 10 TO 12 | 904 | 66年5ヶ月 | S$548,000 | S$606 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60年6ヶ月 | S$960,000 | S$615 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 8 Marsiling Dr · Woodlands | 04 TO 06 | 947 | 48年10ヶ月 | S$407,000 | S$430 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89年 | S$750,000 | S$622 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 48 Strathmore Ave · Queenstown | 25 TO 27 | 1,184 | 79年9ヶ月 | S$1,258,000 | S$1062 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 731 Woodlands Circle · Woodlands | 04 TO 06 | 1,087 | 70年6ヶ月 | S$555,000 | S$511 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 543 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,238 | 73年3ヶ月 | S$665,000 | S$537 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61年5ヶ月 | S$635,000 | S$484 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 801 French Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 732 | 51年11ヶ月 | S$498,000 | S$680 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 306C Anchorvale Link · Sengkang | 13 TO 15 | 969 | 74年9ヶ月 | S$572,000 | S$590 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 458A Sengkang West Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 1,216 | 93年6ヶ月 | S$815,000 | S$670 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 509B Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 91年1ヶ月 | S$560,000 | S$559 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 613B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 07 TO 09 | 1,001 | 93年6ヶ月 | S$820,000 | S$819 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 119A Canberra Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 1,216 | 90年11ヶ月 | S$790,000 | S$650 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 109 Simei St 1 · Tampines | 04 TO 06 | 1,119 | 61年7ヶ月 | S$657,000 | S$587 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 792 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 70年8ヶ月 | S$685,000 | S$526 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 137 Marsiling Rd · Woodlands | 10 TO 12 | 1,324 | 58年6ヶ月 | S$560,000 | S$423 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 440 Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 904 | 61年8ヶ月 | S$487,000 | S$539 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57年11ヶ月 | S$620,000 | S$476 | 表示 |
データソース
- HDB 中古物件: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209件のレコード、最終更新:9時間前。
データの収集・検証方法について
- 毎日のcronジョブにより、data.gov.sgのHDB Resale Flat Pricesデータセット(リソースID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)から、公開データストアAPIを通じて最新レコードを取得しています。 - レコードは単位変換を除き、そのまま保存されています。HDBは床面積を平方メートルで公開していますが、当サイトでは平方フィート(× 10.7639)に変換し、psfを事前計算しています。
- 各行には、data.gov.sgの出典コード
_idがタグ付けされています。各行の「確認」リンクをクリックすると、公開APIの元のレコードが表示されます。 - このページの情報はAI生成・推定・補間を一切含みません。掲載されている数値はすべてdata.gov.sgに掲載されているものです。
HDBによる注意事項
HDBはこのデータセットについて、ここでも同様に適用されるいくつかの重要な注意事項を公表しています。
- 「おおよその床面積」には、リセスエリア、アップグレードプログラムのスペース、ルーフテラスが含まれます。どの計測基準を使用するかによって、担当エージェントにより異なるsqftの数値が提示される場合があります。
- transactions.caveats.item2Rich
- 再販価格は登録日を基準としています。契約締結からデータセットへの反映まで、通常2〜8週間のタイムラグがあります。
- transactions.caveats.item4Rich