Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
掲載中の物件
1
権利形態
Freehold
TOP
2011
賃貸
$3,200/mo — $3,200/mo
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D20 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 2026· 06-10 | THOMSON GRAND | 1,356.25 sqft | $1,925 | $2,611,000 |
| 8月 2026· 06-10 | THE PANORAMA | 1,334.72 sqft | $2,218 | $2,960,000 |
| 8月 2026· 26-30 | SKY VUE | 495.14 sqft | $2,149 | $1,063,888 |
| 8月 2026· 11-15 | JADESCAPE | 1,646.88 sqft | $2,429 | $4,000,000 |
| 8月 2026· 06-10 | BISHAN PARK CONDOMINIUM | 1,539.24 sqft | $1,558 | $2,398,888 |
| 8月 2026· 01-05 | THE GARDENS AT BISHAN | 947.22 sqft | $1,254 | $1,188,000 |
| 8月 2026· 11-15 | FABER GARDEN CONDOMINIUM | 2,228.13 sqft | $1,795 | $4,000,000 |
| 8月 2026· 01-05 | JADESCAPE | 764.24 sqft | $2,171 | $1,658,888 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。