Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
掲載中の物件
1
権利形態
Freehold
売り出し中
1
売り出し中
$3,788,000 — $3,788,000
S$2,377.9–2,377.9 psf
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D03 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 2026· 31-35 | HIGHLINE RESIDENCES | 1,108.68 sqft | $2,841 | $3,150,000 |
| 8月 2026· 31-35 | PENRITH | 613.54 sqft | $2,931 | $1,798,000 |
| 8月 2026· 21-25 | PRINCIPAL GARDEN | 764.24 sqft | $2,251 | $1,720,000 |
| 8月 2026· 16-20 | AVENUE SOUTH RESIDENCE | 656.6 sqft | $2,117 | $1,390,000 |
| 7月 2026· 21-25 | ECHELON | 1,474.65 sqft | $2,251 | $3,320,000 |
| 7月 2026· 16-20 | ONE PEARL BANK | 430.56 sqft | $2,295 | $988,000 |
| 7月 2026· 31-35 | MARGARET VILLE | 828.82 sqft | $2,389 | $1,980,000 |
| 7月 2026· 36-40 | STIRLING RESIDENCES | 839.58 sqft | $1,965 | $1,650,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。