Bukit Timah / Holland / Tanglin · D10 · CCR
掲載中の物件
1
権利形態
Freehold
TOP
1987
売り出し中
1
売り出し中
$4,568,000 — $4,568,000
S$2,233.74–2,233.74 psf
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1km以内(フェーズ2A優先)
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D10 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 2026· 01-05 | REGENCY PARK | 2,260.42 sqft | $2,358 | $5,330,000 |
| 8月 2026· 01-05 | THE TESSARINA | 1,033.33 sqft | $2,371 | $2,450,000 |
| 8月 2026· 11-15 | LEEDON GREEN | 839.58 sqft | $2,567 | $2,155,000 |
| 8月 2026· 01-05 | FIFTH AVENUE CONDOMINIUM | 1,022.57 sqft | $1,945 | $1,988,888 |
| 8月 2026· 21-25 | NOUVEL 18 | 1,862.15 sqft | $3,544 | $6,600,000 |
| 8月 2026· 01-05 | PALM SPRING | 2,120.49 sqft | $2,160 | $4,580,000 |
| 8月 2026· 06-10 | LEEDON GREEN | 818.06 sqft | $2,628 | $2,150,000 |
| 8月 2026· 01-05 | PINETREE CONDOMINIUM | 1,496.18 sqft | $1,912 | $2,860,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。