Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
掲載中の物件
2
権利形態
99-year Leasehold
TOP
2009
売り出し中
1 · 1件 賃貸
売り出し中
$1,200,000 — $1,200,000
S$2,027.03–2,027.03 psf
賃貸
$5,300/mo — $5,300/mo
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
Southbank の取引(3件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026· 11-15 | 592.01 sqft | $1,672 | $990,000 |
| 6月 2026· 21-25 | 957.99 sqft | $1,879 | $1,800,000 |
| 5月 2026· 31-35 | 904.17 sqft | $2,046 | $1,850,000 |
D07 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | THE M | 904.17 sqft | $2,589 | $2,341,000 |
| 7月 2026· 01-05 | AUREA | 645.83 sqft | $2,796 | $1,805,900 |
| 7月 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
| 7月 2026· 21-25 | AUREA | 710.42 sqft | $2,925 | $2,078,000 |
| 7月 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| 7月 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| 7月 2026· 01-05 | THE M | 613.54 sqft | $2,510 | $1,540,000 |
| 7月 2026· 06-10 | CITY GATE | 688.89 sqft | $2,192 | $1,510,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。