Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
掲載中の物件
1
権利形態
Freehold
賃貸
$1,188/mo — $1,188/mo
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
Sembawang Hills Estate の取引(3件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026 | 1,920.28 sqft | $2,525 | $4,848,000 |
| 7月 2026 | 1,500.49 sqft | $2,111 | $3,168,000 |
| 7月 2026 | 2,416.5 sqft | $2,131 | $5,150,000 |
D20 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026 | NEW SOO CHOW GARDENS | 1,838.47 sqft | $2,886 | $5,305,888 |
| 7月 2026 | CORAL PARK | 3,322.82 sqft | $1,896 | $6,300,000 |
| 7月 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | 914.93 sqft | $3,585 | $3,280,000 |
| 7月 2026 | MAYFLOWER GARDENS | 5,124.69 sqft | $1,389 | $7,120,000 |
| 7月 2026 | THOMSON PARK | 1,815.87 sqft | $2,637 | $4,788,000 |
| 7月 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | 2,414.34 sqft | $2,319 | $5,600,000 |
| 7月 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | 2,002.09 sqft | $2,273 | $4,550,000 |
| 7月 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 7,572.4 sqft | $1,834 | $13,888,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。