Seletar / Yio Chu Kang · D28 · OCR
掲載中の物件
1
権利形態
999-year Leasehold
売り出し中
1
売り出し中
$6,680,000 — $6,680,000
S$1,908.57–1,908.57 psf
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1km以内(フェーズ2A優先)
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
Seletar Hills Estate の取引(7件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026 | 4,797.47 sqft | $1,413 | $6,780,000 |
| 7月 2026 | 4,939.55 sqft | $1,377 | $6,800,000 |
| 6月 2026 | 3,445.52 sqft | $1,451 | $5,000,000 |
| 6月 2026 | 2,503.68 sqft | $1,952 | $4,888,000 |
| 6月 2026 | 4,859.9 sqft | $1,451 | $7,050,000 |
| 6月 2026 | 3,402.47 sqft | $2,375 | $8,080,000 |
D28 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026 | BELGRAVIA GREEN | 3,465.98 sqft | $1,187 | $4,115,000 |
| 7月 2026 | MIMOSA TERRACE | 1,614.59 sqft | $2,682 | $4,330,000 |
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,619 | $4,228,000 |
| 7月 2026 | DEDAP GARDENS | 3,858.86 sqft | $1,430 | $5,518,000 |
| 7月 2026 | LUXUS HILLS | 1,614.59 sqft | $3,202 | $5,170,000 |
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,666 | $4,305,000 |
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。
| 1,614.59 sqft |
| $2,630 |
| $4,246,000 |
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,622 | $4,234,000 |