Orchard / River Valley · D09 · CCR
掲載中の物件
1
賃貸
$1,650/mo — $1,650/mo
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D09 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 11-15 | HILLTOPS | 2,464.93 sqft | $3,603 | $8,880,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 8 @ MOUNT SOPHIA | 1,033.33 sqft | $1,798 | $1,858,000 |
| 7月 2026· 01-05 | BELLE VUE RESIDENCES | 2,303.47 sqft | $2,214 | $5,100,000 |
| 7月 2026· 06-10 | HILLTOPS | 1,550 sqft | $3,226 | $5,000,000 |
| 7月 2026· 01-05 | CAIRNHILL ASTORIA | 731.95 sqft | $2,350 | $1,720,000 |
| 7月 2026· 26-30 | RIVER GREEN | 419.79 sqft | $3,323 | $1,395,000 |
| 7月 2026· 01-05 | ORCHARD SCOTTS | 1,646.88 sqft | $1,820 | $2,998,000 |
| 7月 2026· 11-15 | MARTIN MODERN | 764.24 sqft | $2,693 | $2,058,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。