Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
掲載中の物件
1
権利形態
99-year Leasehold
TOP
2000
売り出し中
1
売り出し中
$1,400,000 — $1,400,000
S$1,756.59–1,756.59 psf
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1km以内(フェーズ2A優先)
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
River Place の取引(3件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月 2026· 01-05 | 2,109.72 sqft | $1,635 | $3,450,000 |
| 8月 2026· 01-05 | 2,066.67 sqft | $2,055 | $4,247,685 |
| 8月 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,839 | $1,900,000 |
D03 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 16-20 | HIGHLINE RESIDENCES | 1,291.67 sqft | $2,493 | $3,220,000 |
| 9月 2026· 36-40 | ARTRA | 785.76 sqft | $2,520 | $1,980,000 |
| 9月 2026· 11-15 | ECHELON | 861.11 sqft | $2,296 | $1,976,888 |
| 9月 2026· 31-35 | PENRITH | 613.54 sqft | $2,914 | $1,788,000 |
| 9月 2026· 01-05 | AVENUE SOUTH RESIDENCE | 656.6 sqft | $1,949 | $1,280,000 |
| 9月 2026· 21-25 | ECHELON | 1,001.04 sqft | $2,378 | $2,380,000 |
| 9月 2026· 16-20 | STIRLING RESIDENCES | 635.07 sqft | $2,456 | $1,560,000 |
| 9月 2026· 31-35 | PENRITH | 613.54 sqft | $2,917 | $1,790,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。