Farrer Park / Little India · D08 · CCR
掲載中の物件
1
権利形態
99-year Leasehold
TOP
2025
売り出し中
1
売り出し中
$1,288,000 — $1,288,000
S$2,661.16–2,661.16 psf
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1km以内(フェーズ2A優先)
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
Piccadilly Grand の取引(14件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| 7月 2026· 21-25 | 710.42 sqft | $2,574 | $1,828,888 |
| 7月 2026· 11-15 | 1,076.39 sqft | $2,499 | $2,690,000 |
| 7月 2026· 16-20 | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| 6月 2026· 11-15 | 1,410.07 sqft | $2,468 | $3,480,000 |
| 6月 2026· 06-10 | 882.64 sqft | $2,438 | $2,152,000 |
D08 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | UPTOWN @ FARRER | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| 7月 2026· 21-25 | CITY SQUARE RESIDENCES | 570.49 sqft | $2,033 | $1,160,000 |
| 7月 2026· 16-20 | KERRISDALE | 990.28 sqft | $1,636 | $1,620,000 |
| 7月 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft | $2,261 | $2,020,000 |
| 7月 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| 7月 2026· 01-05 | KENTISH GREEN | 1,076.39 sqft | $1,263 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。
| $1,360,000 |
| 7月 2026· 21-25 | FORTE SUITES | 1,140.97 sqft | $1,753 | $2,000,000 |
| 6月 2026· 01-05 | KENTISH LODGE | 979.51 sqft | $1,322 | $1,295,000 |