Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
掲載中の物件
4
権利形態
Freehold
TOP
2016
売り出し中
4
売り出し中
$2,800,000 — $8,418,400
S$1,700–1,800 psf
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1km以内(フェーズ2A優先)
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D20 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | COUNTRY GRANDEUR | 1,442.36 sqft | $2,219 | $3,200,000 |
| 7月 2026· 01-05 | BISHAN PARK CONDOMINIUM | 1,291.67 sqft | $1,405 | $1,815,000 |
| 7月 2026 | NEW SOO CHOW GARDENS | 1,838.47 sqft | $2,886 | $5,305,888 |
| 7月 2026· 16-20 | AMO RESIDENCE | 742.71 sqft | $2,565 | $1,905,000 |
| 7月 2026· 11-15 | THE PANORAMA | 785.76 sqft | $2,094 | $1,645,000 |
| 7月 2026· 16-20 | THOMSON THREE | 731.95 sqft | $2,170 | $1,588,000 |
| 7月 2026 | CORAL PARK | 3,322.82 sqft | $1,896 | $6,300,000 |
| 7月 2026 | SEMBAWANG HILLS ESTATE | 1,920.28 sqft | $2,525 | $4,848,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。