Mandai / Upper Thomson · D26 · OCR
掲載中の物件
4
権利形態
99-year Leasehold
TOP
2029
売り出し中
4
売り出し中
$1,527,500 — $3,067,800
S$2,247.47–2,364.55 psf
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
Lentor Gardens Residences の取引(47件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | 1,001.04 sqft | $2,310 | $2,312,500 |
| 7月 2026· 06-10 | 1,001.04 sqft | $2,300 | $2,302,500 |
| 7月 2026· 06-10 | 731.95 sqft | $2,400 | $1,756,700 |
| 7月 2026· 11-15 | 871.88 sqft | $2,420 | $2,110,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $2,317 | $2,743,500 |
| 7月 2026· 11-15 | 1,184.03 sqft | $2,387 | $2,826,400 |
D26 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 01-05 | SPRINGLEAF RESIDENCE | 1,259.38 sqft | $2,217 | $2,792,000 |
| 7月 2026· 01-05 | SPRINGLEAF RESIDENCE | 1,259.38 sqft | $2,228 | $2,806,000 |
| 7月 2026· 01-05 | SPRINGLEAF RESIDENCE | 1,474.65 sqft | $2,237 | $3,299,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。