Boon Lay / Jurong / Tuas · D22 · OCR
掲載中の物件
1
TOP
2010
賃貸
$7,000/mo — $7,000/mo
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D22 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 11-15 | LAKEHOLMZ | 1,506.95 sqft | $1,359 | $2,048,000 |
| 9月 2026· 11-15 | WESTWOOD RESIDENCES | 1,237.85 sqft | $1,446 | $1,790,000 |
| 9月 2026· 01-05 | THE FLORAVALE | 1,388.54 sqft | $1,130 | $1,568,888 |
| 9月 2026· 11-15 | SORA | 731.95 sqft | $2,488 | $1,821,000 |
| 9月 2026· 06-10 | THE FLORAVALE | 1,291.67 sqft | $1,123 | $1,450,000 |
| 9月 2026· 01-05 | WESTWOOD RESIDENCES | 1,033.33 sqft | $1,401 | $1,448,000 |
| 9月 2026· 06-10 | LAKEPOINT CONDOMINIUM | 914.93 sqft | $1,060 | $970,000 |
| 9月 2026· 01-05 | SORA | 1,528.47 sqft | $2,071 | $3,164,888 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。