Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
掲載中の物件
7
権利形態
99-year Leasehold
TOP
2023
売り出し中
6 · 1件 賃貸
売り出し中
$1,048,000 — $4,200,000
S$1,988.61–2,550.09 psf
賃貸
$3,500/mo — $3,500/mo

$1,088,000
S$2,065 psf
JadeScape · D20
コンドミニアム
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
JadeScape の取引(5件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月 2026· 16-20 | 904.17 sqft | $2,643 | $2,390,000 |
| 9月 2026· 06-10 | 764.24 sqft | $2,211 | $1,690,000 |
| 8月 2026· 01-05 | 764.24 sqft | $2,171 | $1,658,888 |
| 8月 2026· 11-15 | 1,646.88 sqft | $2,429 | $4,000,000 |
| 8月 2026· 11-15 | 764.24 sqft | $2,264 | $1,730,000 |
D20 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 06-10 | THOMSON IMPRESSIONS | 764.24 sqft | $2,126 | $1,625,000 |
| 9月 2026· 06-10 | THE GARDENS AT BISHAN | 1,151.74 sqft | $1,840 | $2,118,888 |
| 9月 2026· 21-25 | BRADDELL VIEW | 1,700.7 sqft | $1,176 | $2,000,000 |
| 9月 2026· 06-10 | BRADDELL VIEW | 1,614.59 sqft | $1,028 | $1,660,000 |
| 9月 2026· 26-30 | SKY HABITAT | 1,732.99 sqft | $2,037 | $3,530,000 |
| 9月 2026· 11-15 | THOMSON IMPRESSIONS | 462.85 sqft | $1,901 | $880,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。
| 9月 2026· 16-20 | THOMSON THREE | 495.14 sqft | $1,939 | $960,000 |
| 9月 2026· 16-20 | THE GARDENS AT BISHAN | 1,700.7 sqft | $1,845 | $3,138,000 |