Bukit Timah / Holland / Tanglin · D10
掲載中の物件
1
権利形態
Freehold
TOP
2025
賃貸
$4,300/mo — $4,300/mo
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D10 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 01-05 | THE TESSARINA | 1,108.68 sqft | $2,210 | $2,450,000 |
| 7月 2026· 06-10 | LEEDON GREEN | 667.36 sqft | $2,622 | $1,750,000 |
| 7月 2026· 06-10 | TANGLIN REGENCY | 979.51 sqft | $1,429 | $1,400,000 |
| 7月 2026· 01-05 | GOODWOOD GARDENS | 2,238.89 sqft | $2,010 | $4,500,000 |
| 7月 2026· 01-05 | RIDGEWOOD | 1,743.75 sqft | $1,663 | $2,900,000 |
| 7月 2026· 06-10 | THE MERASAGA | 1,356.25 sqft | $2,028 | $2,750,000 |
| 7月 2026· 11-15 | RESIDENTIAL APARTMENTS | 5,435.77 sqft | $2,208 | $12,000,000 |
| 7月 2026· 06-10 | D'LEEDON | 1,065.63 sqft | $2,018 | $2,150,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。