Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
掲載中の物件
2
権利形態
99-year Leasehold
TOP
2005
賃貸
$5,000/mo — $5,100/mo
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1km以内(フェーズ2A優先)
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
Grandeur 8 の取引(4件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026· 11-15 | 1,259.38 sqft | $1,548 | $1,950,000 |
| 7月 2026· 01-05 | 1,259.38 sqft | $1,429 | $1,800,000 |
| 6月 2026· 11-15 | 1,194.79 sqft | $1,544 | $1,845,000 |
| 6月 2026· 01-05 | 1,227.08 sqft | $1,369 | $1,680,000 |
D20 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | COUNTRY GRANDEUR | 1,442.36 sqft | $2,219 | $3,200,000 |
| 7月 2026· 01-05 | BISHAN PARK CONDOMINIUM | 1,291.67 sqft | $1,405 | $1,815,000 |
| 7月 2026· 16-20 | AMO RESIDENCE | 742.71 sqft | $2,565 | $1,905,000 |
| 7月 2026· 11-15 | THE PANORAMA | 785.76 sqft | $2,094 | $1,645,000 |
| 7月 2026· 16-20 | THOMSON THREE | 731.95 sqft | $2,170 | $1,588,000 |
| 7月 2026· 21-25 | CENTRO RESIDENCES | 925.7 sqft | $2,053 | $1,900,000 |
| 7月 2026· 01-05 | SEASONS VIEW | 1,140.97 sqft | $1,512 | $1,725,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。
| 7月 2026· 11-15 | THOMSON THREE | 495.14 sqft | $1,858 | $920,000 |