Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
掲載中の物件
3
権利形態
99-year Leasehold
売り出し中
3
売り出し中
$400,000 — $420,000
S$1,550.39–2,164.95 psf
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D07 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 16-20 | CITY GATE | 904.17 sqft | $2,110 | $1,908,000 |
| 9月 2026· 11-15 | DUO RESIDENCES | 710.42 sqft | $2,041 | $1,450,000 |
| 9月 2026· 41-45 | DUO RESIDENCES | 1,022.57 sqft | $2,346 | $2,398,888 |
| 8月 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,140.97 sqft | $2,086 | $2,380,000 |
| 8月 2026· 36-40 | CONCOURSE SKYLINE | 1,151.74 sqft | $1,936 | $2,230,000 |
| 8月 2026· 06-10 | MIDTOWN MODERN | 904.17 sqft | $2,820 | $2,550,000 |
| 8月 2026· 21-25 | CONCOURSE SKYLINE | 1,151.74 sqft | $1,932 | $2,225,000 |
| 7月 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 861.11 sqft | $1,800 | $1,550,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。