Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
掲載中の物件
2
権利形態
99-year Leasehold
TOP
2016
賃貸
$5,300/mo — $27,500/mo
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1km以内(フェーズ2A優先)
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
Echelon の取引(4件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月 2026· 11-15 | 861.11 sqft | $2,296 | $1,976,888 |
| 9月 2026· 21-25 | 1,001.04 sqft | $2,378 | $2,380,000 |
| 9月 2026· 06-10 | 1,571.53 sqft | $2,004 | $3,150,000 |
| 9月 2026· 21-25 | 731.95 sqft | $2,391 | $1,750,000 |
D03 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 16-20 | HIGHLINE RESIDENCES | 1,291.67 sqft | $2,493 | $3,220,000 |
| 9月 2026· 36-40 | ARTRA | 785.76 sqft | $2,520 | $1,980,000 |
| 9月 2026· 31-35 | PENRITH | 613.54 sqft | $2,914 | $1,788,000 |
| 9月 2026· 01-05 | AVENUE SOUTH RESIDENCE | 656.6 sqft | $1,949 | $1,280,000 |
| 9月 2026· 16-20 | STIRLING RESIDENCES | 635.07 sqft | $2,456 | $1,560,000 |
| 9月 2026· 31-35 | PENRITH | 613.54 sqft | $2,917 | $1,790,000 |
| 9月 2026· 21-25 | DOMAIN 21 | 1,022.57 sqft | $2,142 | $2,190,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。
| 9月 2026· 36-40 | ONE PEARL BANK | 1,151.74 sqft | $2,605 | $3,000,000 |