Bedok / Upper East Coast · D16 · OCR
掲載中の物件
1
権利形態
Freehold
賃貸
$3,500/mo — $3,500/mo
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
East Village の取引(1件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 8月 2026· 01-05 | 1,194.79 sqft | $1,214 | $1,450,000 |
D16 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 06-10 | SCENECA RESIDENCE | 678.13 sqft | $2,389 | $1,620,000 |
| 9月 2026 | EXCELSIOR GARDENS | 1,614.59 sqft | $2,818 | $4,550,000 |
| 9月 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 2,385.28 sqft | $2,411 | $5,750,000 |
| 9月 2026· 06-10 | THE GLADES | 1,011.81 sqft | $1,807 | $1,828,000 |
| 9月 2026 | BEDOK RIA | 1,774.97 sqft | $2,411 | $4,280,000 |
| 9月 2026· 01-05 | BAGNALL HAUS | 1,248.61 sqft | $2,570 | $3,209,000 |
| 9月 2026 | SUMMER GARDENS | 3,024.66 sqft | $827 | $2,500,000 |
| 9月 2026· 01-05 | BAYSHORE PARK | 947.22 sqft | $1,170 | $1,108,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。