Newton / Novena · D11 · CCR
掲載中の物件
2
権利形態
99-year Leasehold
TOP
2030
売り出し中
2
売り出し中
$1,935,000 — $2,841,000
S$2,901.05–3,000 psf
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
Dunearn House の取引(47件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026· 11-15 | 1,184.03 sqft | $3,231 | $3,826,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $3,171 | $3,754,000 |
| 7月 2026· 16-20 | 1,184.03 sqft | $3,307 | $3,916,000 |
| 7月 2026· 16-20 | 1,184.03 sqft | $3,338 | $3,952,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $3,201 | $3,790,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $3,155 | $3,736,000 |
D11 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | M21 | 1,345.49 sqft | $2,044 | $2,750,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 8 BASSEIN | 452.08 sqft | $1,847 | $835,000 |
| 7月 2026· 01-05 | GOLDHILL TOWERS | 1,550 sqft | $2,366 | $3,668,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。